| 1 mes de $77.92 sin intereses | Total $77.92 |
| 3 meses de $28.03 | Total $84.08 | |
| 6 meses de $14.59 | Total $87.53 | |
| 9 meses de $10.12 | Total $91.04 | |
| 12 meses de $7.91 | Total $94.93 | |
| 18 meses de $5.65 | Total $101.69 | |
| 24 meses de $4.57 | Total $109.73 |
| 3 meses de $28.13 | Total $84.40 | |
| 6 meses de $14.67 | Total $88.02 | |
| 9 meses de $10.26 | Total $92.38 | |
| 12 meses de $8.06 | Total $96.68 | |
| 18 meses de $5.78 | Total $104.12 | |
| 24 meses de $4.71 | Total $113.01 |
| 1 mes de $77.92 sin intereses | Total $77.92 |
Componente seleccionado para integradores, instaladores y proyectos fotovoltaicos en México. La referencia, presentación y compatibilidad deben validarse contra el diseño mecánico del sistema.
| Tipo | Abrazadera intermedia compacta |
|---|---|
| Referencia interna | M00163 |
| Dimensiones | 9 × 7 × 4 cm |
| Marca | K2 Systems |
| Modelo / MPN | CrossRail Mid Clamp XS Set |
| Presentación | 1 pieza |
Sujeción intermedia de módulos en rieles K2 CrossRail compatibles.
1 pieza de la referencia M00163. No incluye herramientas ni accesorios que no estén expresamente indicados.
Dimensiones/peso del producto: 9 × 7 × 4 cm · 0.08 kg
Empaque para envío: 13 × 11 × 8 cm · 0.25 kg. Medida logística conservadora; puede ajustarse al preparar el embarque.
