| 1 mes de $145.01 sin intereses | Total $145.01 |
| 3 meses de $52.16 | Total $156.48 | |
| 6 meses de $27.15 | Total $162.89 | |
| 9 meses de $18.83 | Total $169.43 | |
| 12 meses de $14.72 | Total $176.67 | |
| 18 meses de $10.51 | Total $189.25 | |
| 24 meses de $8.51 | Total $204.20 |
| 3 meses de $52.36 | Total $157.07 | |
| 6 meses de $27.30 | Total $163.80 | |
| 9 meses de $19.10 | Total $171.92 | |
| 12 meses de $14.99 | Total $179.91 | |
| 18 meses de $10.77 | Total $193.78 | |
| 24 meses de $8.76 | Total $210.31 |
| 1 mes de $145.01 sin intereses | Total $145.01 |
Componente seleccionado para integradores, instaladores y proyectos fotovoltaicos en México. La referencia, presentación y compatibilidad deben validarse contra el diseño mecánico del sistema.
| Tipo | Abrazadera intermedia de módulo |
|---|---|
| Referencia interna | M00137 |
| Dimensiones | 8 × 9 × 2 cm |
| Marca | S-5! |
| Modelo / MPN | PVKIT Mid |
| Presentación | 1 pieza |
Sujeción intermedia de módulos fotovoltaicos con componentes S-5! PVKIT compatibles.
1 pieza de la referencia M00137. No incluye herramientas ni accesorios que no estén expresamente indicados.
Dimensiones/peso del producto: 8 × 9 × 2 cm · 0.12 kg
Empaque para envío: 12 × 13 × 6 cm · 0.3 kg. Medida logística conservadora; puede ajustarse al preparar el embarque.
