| 1 mes de $64.75 sin intereses | Total $64.75 |
| 3 meses de $23.29 | Total $69.87 | |
| 6 meses de $12.12 | Total $72.73 | |
| 9 meses de $8.41 | Total $75.65 | |
| 12 meses de $6.57 | Total $78.88 | |
| 18 meses de $4.70 | Total $84.51 | |
| 24 meses de $3.80 | Total $91.18 |
| 3 meses de $23.38 | Total $70.14 | |
| 6 meses de $12.19 | Total $73.14 | |
| 9 meses de $8.53 | Total $76.77 | |
| 12 meses de $6.70 | Total $80.34 | |
| 18 meses de $4.81 | Total $86.53 | |
| 24 meses de $3.91 | Total $93.91 |
| 1 mes de $64.75 sin intereses | Total $64.75 |
SKU: N00028 | Modelo: M2 Clamp V2 | Compatibilidad: Marcos de 30 a 40 mm
La evolución de la sujeción solar: una sola pieza para múltiples aplicaciones, garantizando rapidez y seguridad estructural.
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Aleación de aluminio | 6005-T5 Anodizado |
| Material de tornillería | Acero Inoxidable SUS304 |
| Carga de viento máx. | 60 m/s |
| Normativas | AS/NZS 1170, TUV, UL |
| Torque de apriete | 12 - 15 Nm |
Nota: Verifique que el perno esté correctamente roscado en la tuerca de canal antes de aplicar el torque final para evitar barridos.
📄 Descargar ficha técnica oficial (PDF)
