| 1 mes de $136.01 sin intereses | Total $136.01 |
| 3 meses de $48.92 | Total $146.77 | |
| 6 meses de $25.46 | Total $152.78 | |
| 9 meses de $17.66 | Total $158.91 | |
| 12 meses de $13.81 | Total $165.70 | |
| 18 meses de $9.86 | Total $177.51 | |
| 24 meses de $7.98 | Total $191.53 |
| 3 meses de $49.11 | Total $147.33 | |
| 6 meses de $25.61 | Total $153.64 | |
| 9 meses de $17.92 | Total $161.25 | |
| 12 meses de $14.06 | Total $168.75 | |
| 18 meses de $10.10 | Total $181.75 | |
| 24 meses de $8.22 | Total $197.26 |
| 1 mes de $136.01 sin intereses | Total $136.01 |
SKU: N00028 | Modelo: M2 Clamp V2 | Compatibilidad: Marcos de 30 a 40 mm
La evolución de la sujeción solar: una sola pieza para múltiples aplicaciones, garantizando rapidez y seguridad estructural.
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Aleación de aluminio | 6005-T5 Anodizado |
| Material de tornillería | Acero Inoxidable SUS304 |
| Carga de viento máx. | 60 m/s |
| Normativas | AS/NZS 1170, TUV, UL |
| Torque de apriete | 12 - 15 Nm |
Nota: Verifique que el perno esté correctamente roscado en la tuerca de canal antes de aplicar el torque final para evitar barridos.
📄 Descargar ficha técnica oficial (PDF)
