| 1 mes de $122.71 sin intereses | Total $122.71 |
| 3 meses de $44.14 | Total $132.42 | |
| 6 meses de $22.97 | Total $137.84 | |
| 9 meses de $15.93 | Total $143.37 | |
| 12 meses de $12.46 | Total $149.50 | |
| 18 meses de $8.90 | Total $160.15 | |
| 24 meses de $7.20 | Total $172.80 |
| 3 meses de $44.31 | Total $132.92 | |
| 6 meses de $23.10 | Total $138.61 | |
| 9 meses de $16.16 | Total $145.48 | |
| 12 meses de $12.69 | Total $152.25 | |
| 18 meses de $9.11 | Total $163.98 | |
| 24 meses de $7.42 | Total $177.97 |
SKU: N00028 | Modelo: M2 Clamp V2 | Compatibilidad: Marcos de 30 a 40 mm
La evolución de la sujeción solar: una sola pieza para múltiples aplicaciones, garantizando rapidez y seguridad estructural.
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Aleación de aluminio | 6005-T5 Anodizado |
| Material de tornillería | Acero Inoxidable SUS304 |
| Carga de viento máx. | 60 m/s |
| Normativas | AS/NZS 1170, TUV, UL |
| Torque de apriete | 12 - 15 Nm |
Nota: Verifique que el perno esté correctamente roscado en la tuerca de canal antes de aplicar el torque final para evitar barridos.
📄 Descargar ficha técnica oficial (PDF)
