| 1 mes de $130.59 sin intereses | Total $130.59 |
| 3 meses de $46.97 | Total $140.92 | |
| 6 meses de $24.45 | Total $146.69 | |
| 9 meses de $16.95 | Total $152.58 | |
| 12 meses de $13.26 | Total $159.10 | |
| 18 meses de $9.47 | Total $170.43 | |
| 24 meses de $7.66 | Total $183.90 |
| 3 meses de $47.15 | Total $141.46 | |
| 6 meses de $24.59 | Total $147.51 | |
| 9 meses de $17.20 | Total $154.83 | |
| 12 meses de $13.50 | Total $162.02 | |
| 18 meses de $9.70 | Total $174.51 | |
| 24 meses de $7.89 | Total $189.39 |
| 1 mes de $130.59 sin intereses | Total $130.59 |
SKU: N00028 | Modelo: M2 Clamp V2 | Compatibilidad: Marcos de 30 a 40 mm
La evolución de la sujeción solar: una sola pieza para múltiples aplicaciones, garantizando rapidez y seguridad estructural.
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Aleación de aluminio | 6005-T5 Anodizado |
| Material de tornillería | Acero Inoxidable SUS304 |
| Carga de viento máx. | 60 m/s |
| Normativas | AS/NZS 1170, TUV, UL |
| Torque de apriete | 12 - 15 Nm |
Nota: Verifique que el perno esté correctamente roscado en la tuerca de canal antes de aplicar el torque final para evitar barridos.
📄 Descargar ficha técnica oficial (PDF)
