| 1 mes de $4,396.42 sin intereses | Total $4,396.42 |
| 3 meses de $1,581.39 | Total $4,744.18 | |
| 6 meses de $823.08 | Total $4,938.50 | |
| 9 meses de $570.75 | Total $5,136.78 | |
| 12 meses de $446.35 | Total $5,356.16 | |
| 18 meses de $318.77 | Total $5,737.77 | |
| 24 meses de $257.96 | Total $6,191.04 |
| 3 meses de $1,587.40 | Total $4,762.20 | |
| 6 meses de $827.70 | Total $4,966.20 | |
| 9 meses de $579.16 | Total $5,212.40 | |
| 12 meses de $454.55 | Total $5,454.64 | |
| 18 meses de $326.39 | Total $5,874.94 | |
| 24 meses de $265.67 | Total $6,376.13 |
| 1 mes de $4,396.42 sin intereses | Total $4,396.42 |
|
Marca
|
Pv Accessories |
|---|---|
|
Tipo de cable
|
Solar |
|
Largo del cable
|
100 m |
|
Tipo de envase
|
Caja |
|
Color De La Cubierta
|
Rojo |
|
Material de la cubierta
|
PVC |
|---|---|
|
Es inflamable
|
No |
|
Tensión nominal
|
2000v |
Ventajas
Construcción
