| 1 mes de $4,739.57 sin intereses | Total $4,739.57 |
| 3 meses de $1,704.82 | Total $5,114.47 | |
| 6 meses de $887.33 | Total $5,323.96 | |
| 9 meses de $615.30 | Total $5,537.71 | |
| 12 meses de $481.19 | Total $5,774.22 | |
| 18 meses de $343.65 | Total $6,185.61 | |
| 24 meses de $278.09 | Total $6,674.26 |
| 3 meses de $1,711.30 | Total $5,133.90 | |
| 6 meses de $892.30 | Total $5,353.82 | |
| 9 meses de $624.36 | Total $5,619.23 | |
| 12 meses de $490.03 | Total $5,880.38 | |
| 18 meses de $351.86 | Total $6,333.49 | |
| 24 meses de $286.41 | Total $6,873.80 |
| 1 mes de $4,739.57 sin intereses | Total $4,739.57 |
|
Marca
|
Pv Accessories |
|---|---|
|
Tipo de cable
|
Solar |
|
Largo del cable
|
100 m |
|
Tipo de envase
|
Caja |
|
Color De La Cubierta
|
Rojo |
|
Material de la cubierta
|
PVC |
|---|---|
|
Es inflamable
|
No |
|
Tensión nominal
|
2000v |
Ventajas
Construcción
