| 1 mes de $460.07 sin intereses | Total $460.07 |
| 3 meses de $165.49 | Total $496.46 | |
| 6 meses de $86.13 | Total $516.80 | |
| 9 meses de $59.73 | Total $537.55 | |
| 12 meses de $46.71 | Total $560.50 | |
| 18 meses de $33.36 | Total $600.44 | |
| 24 meses de $26.99 | Total $647.87 |
| 3 meses de $166.12 | Total $498.35 | |
| 6 meses de $86.62 | Total $519.70 | |
| 9 meses de $60.61 | Total $545.46 | |
| 12 meses de $47.57 | Total $570.81 | |
| 18 meses de $34.16 | Total $614.79 | |
| 24 meses de $27.80 | Total $667.24 |
| 1 mes de $460.07 sin intereses | Total $460.07 |
SKU: B00049 | Modelo: VE.Direct Cable 0.9m | Marca: Victron Energy
Sin este cable, tu sistema Victron funciona de manera aislada. Al conectarlo, habilitas el monitoreo remoto en la nube y la optimización inteligente de carga.
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Compatibilidad de Puerto | VE.Direct (All units) |
| Material del Aislante | PVC de alta flexibilidad |
| Tipo de señal | Serie (Digital) |
| Configuración | Directo (Straight-through) |
| Peso | aprox. 45g |
