| 1 mes de $430.00 sin intereses | Total $430.00 |
| 3 meses de $154.67 | Total $464.01 | |
| 6 meses de $80.50 | Total $483.02 | |
| 9 meses de $55.82 | Total $502.41 | |
| 12 meses de $43.66 | Total $523.87 | |
| 18 meses de $31.18 | Total $561.19 | |
| 24 meses de $25.23 | Total $605.53 |
| 3 meses de $155.26 | Total $465.78 | |
| 6 meses de $80.96 | Total $485.73 | |
| 9 meses de $56.65 | Total $509.81 | |
| 12 meses de $44.46 | Total $533.50 | |
| 18 meses de $31.92 | Total $574.61 | |
| 24 meses de $25.98 | Total $623.63 |
SKU: B00049 | Modelo: VE.Direct Cable 0.9m | Marca: Victron Energy
Sin este cable, tu sistema Victron funciona de manera aislada. Al conectarlo, habilitas el monitoreo remoto en la nube y la optimización inteligente de carga.
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Compatibilidad de Puerto | VE.Direct (All units) |
| Material del Aislante | PVC de alta flexibilidad |
| Tipo de señal | Serie (Digital) |
| Configuración | Directo (Straight-through) |
| Peso | aprox. 45g |
