| 1 mes de $296.73 sin intereses | Total $296.73 |
| 3 meses de $106.73 | Total $320.20 | |
| 6 meses de $55.55 | Total $333.32 | |
| 9 meses de $38.52 | Total $346.70 | |
| 12 meses de $30.13 | Total $361.51 | |
| 18 meses de $21.51 | Total $387.26 | |
| 24 meses de $17.41 | Total $417.86 |
| 3 meses de $107.14 | Total $321.42 | |
| 6 meses de $55.87 | Total $335.19 | |
| 9 meses de $39.09 | Total $351.80 | |
| 12 meses de $30.68 | Total $368.15 | |
| 18 meses de $22.03 | Total $396.52 | |
| 24 meses de $17.93 | Total $430.35 |
| 1 mes de $296.73 sin intereses | Total $296.73 |
