| 1 mes de $6,484.42 sin intereses | Total $6,484.42 |
| 3 meses de $2,332.45 | Total $6,997.34 | |
| 6 meses de $1,213.99 | Total $7,283.95 | |
| 9 meses de $841.82 | Total $7,576.40 | |
| 12 meses de $658.33 | Total $7,899.97 | |
| 18 meses de $470.16 | Total $8,462.82 | |
| 24 meses de $380.47 | Total $9,131.36 |
| 3 meses de $2,341.31 | Total $7,023.92 | |
| 6 meses de $1,220.80 | Total $7,324.80 | |
| 9 meses de $854.21 | Total $7,687.93 | |
| 12 meses de $670.44 | Total $8,045.22 | |
| 18 meses de $481.40 | Total $8,665.13 | |
| 24 meses de $391.85 | Total $9,404.35 |
| 1 mes de $6,484.42 sin intereses | Total $6,484.42 |
SKU: H00048 | Aplicación: Sistemas On-Grid / Off-Grid | Capacidad: 2 Series Independientes
La solución "todo en uno" para cumplir con las normativas eléctricas y asegurar la vida útil de tu inversor.
| Parámetro | Detalle |
|---|---|
| Voltaje Máximo de Operación | 1000 V DC |
| Número de Entradas (Strings) | 2 Entradas / 1 Salida (Opc. 2) |
| Corriente Nominal por String | 15A / 20A |
| Temperatura de Operación | -25 °C a +55 °C |
⚠️ RECOMENDACIÓN: Asegúrese de que el cable de tierra del SPD esté conectado a una barra de tierra física dedicada para garantizar la evacuación efectiva de sobretensiones.
📄 Descargar Ficha Técnica (PDF)
