| 1 mes de $31,232.30 sin intereses | Total $31,232.30 |
| 3 meses de $11,234.26 | Total $33,702.77 | |
| 6 meses de $5,847.21 | Total $35,083.24 | |
| 9 meses de $4,054.65 | Total $36,491.82 | |
| 12 meses de $3,170.86 | Total $38,050.31 | |
| 18 meses de $2,264.52 | Total $40,761.27 | |
| 24 meses de $1,832.56 | Total $43,981.32 |
| 3 meses de $11,276.94 | Total $33,830.83 | |
| 6 meses de $5,880.00 | Total $35,280.01 | |
| 9 meses de $4,114.33 | Total $37,029.01 | |
| 12 meses de $3,229.16 | Total $38,749.91 | |
| 18 meses de $2,318.65 | Total $41,735.72 | |
| 24 meses de $1,887.34 | Total $45,296.20 |
| 1 mes de $31,232.30 sin intereses | Total $31,232.30 |
Modelo: VIC-SMARTSOLAR-450/100-MC4 | Categoría: Baterías, Generadores y Controladores
La disponibilidad, precio y documentación pueden actualizarse sin previo aviso; confirme los requisitos del proyecto antes de comprar.
Documentación técnica disponible bajo solicitud.
