SKU: SPF-12000T-DVM-MPV | Serie: SPF 6000-18000T DVM-MPV | Medidas: 380 × 650 × 225 mm | Peso: 75 kg
Ideal para sitios residenciales y comerciales fuera de red con cargas 120/240 V.
Parámetro | Valor |
---|---|
Potencia nominal inversor | 12 kW |
Salida CA / tipo de onda | 120/240 V split-phase / seno puro |
Eficiencia máx. inversor / tiempo de transferencia | >85% / ~10 ms |
Batería (tipo / voltaje) | Litio o plomo-ácido / 48 V DC |
Cargador solar MPPT (rango / Voc máx.) | 60–245 V DC / 250 V DC |
Potencia FV recomendada | hasta ~7,000 W |
MPPT / strings por MPPT | 2 / 1 |
Entrada CA (modo cargador) | 184–272 V (UPS) / 154–272 V (APL); 50/60 Hz |
Especificaciones sujetas a la versión del equipo. Verifica límites de tensión/corriente y compatibilidad de baterías antes de la puesta en marcha.
📄 Descargar ficha técnica en PDF