| 1 mes de $11,709.18 sin intereses | Total $11,709.18 |
| 3 meses de $4,211.79 | Total $12,635.38 | |
| 6 meses de $2,192.15 | Total $13,152.92 | |
| 9 meses de $1,520.11 | Total $13,681.01 | |
| 12 meses de $1,188.77 | Total $14,265.29 | |
| 18 meses de $848.98 | Total $15,281.65 | |
| 24 meses de $687.04 | Total $16,488.87 |
| 3 meses de $4,227.79 | Total $12,683.38 | |
| 6 meses de $2,204.45 | Total $13,226.69 | |
| 9 meses de $1,542.49 | Total $13,882.40 | |
| 12 meses de $1,210.63 | Total $14,527.58 | |
| 18 meses de $869.28 | Total $15,646.98 | |
| 24 meses de $707.58 | Total $16,981.82 |
| 1 mes de $11,709.18 sin intereses | Total $11,709.18 |
SKU: GRW-MIN-5000TL-X2 | Modelo: MIN 5000TL-X2 | Marca: Growatt
La solución ideal para quienes buscan la mejor relación costo-beneficio en un sistema solar residencial de alta calidad.
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Voltaje Máximo CC | 600 V |
| Voltaje de Arranque | 100 V |
| Corriente Máx. Entrada (por MPPT) | 16 A |
| Voltaje Nominal CA | 220V / 230V / 240V |
| Dimensiones (An x Al x Pr) | 375 / 350 / 160 mm |
*Nota: Requiere ShineWiFi-X o ShineLan-X para habilitar el monitoreo remoto y el servicio de diagnóstico online.
📄 Descargar Ficha Técnica Completa (PDF)
