| 1 mes de $146,345.56 sin intereses | Total $146,345.56 |
| 3 meses de $52,640.50 | Total $157,921.49 | |
| 6 meses de $27,398.33 | Total $164,389.97 | |
| 9 meses de $18,998.91 | Total $170,990.15 | |
| 12 meses de $14,857.73 | Total $178,292.80 | |
| 18 meses de $10,610.87 | Total $190,995.59 | |
| 24 meses de $8,586.83 | Total $206,083.82 |
| 3 meses de $52,840.50 | Total $158,521.51 | |
| 6 meses de $27,551.99 | Total $165,311.94 | |
| 9 meses de $19,278.59 | Total $173,507.30 | |
| 12 meses de $15,130.91 | Total $181,570.94 | |
| 18 meses de $10,864.53 | Total $195,561.57 | |
| 24 meses de $8,843.54 | Total $212,244.97 |
| 1 mes de $146,345.56 sin intereses | Total $146,345.56 |
Modelo: HWI-SUN2000-50K-MGL0 | Potencia Nominal: 50 kW | Aplicación: Comercial / Industrial a 220V
Certificaciones: NOM, UL 1741, ANCE. Equipado con desconectores físicos de corriente directa y protección avanzada contra fallas a tierra para máxima seguridad operativa.
🔌 Descargar Ficha Técnica (PDF)
