| 1 mes de $141,648.56 sin intereses | Total $141,648.56 |
| 3 meses de $50,950.99 | Total $152,852.96 | |
| 6 meses de $26,518.97 | Total $159,113.83 | |
| 9 meses de $18,389.13 | Total $165,502.18 | |
| 12 meses de $14,380.87 | Total $172,570.44 | |
| 18 meses de $10,270.31 | Total $184,865.54 | |
| 24 meses de $8,311.23 | Total $199,469.50 |
| 3 meses de $51,144.57 | Total $153,433.72 | |
| 6 meses de $26,667.70 | Total $160,006.21 | |
| 9 meses de $18,659.84 | Total $167,938.53 | |
| 12 meses de $14,645.28 | Total $175,743.37 | |
| 18 meses de $10,515.83 | Total $189,284.97 | |
| 24 meses de $8,559.70 | Total $205,432.91 |
Modelo: HWI-SUN2000-50K-MGL0 | Potencia Nominal: 50 kW | Aplicación: Comercial / Industrial a 220V
Certificaciones: NOM, UL 1741, ANCE. Equipado con desconectores físicos de corriente directa y protección avanzada contra fallas a tierra para máxima seguridad operativa.
📄 Descargar Ficha Técnica (PDF)
