| 1 mes de $139,334.68 sin intereses | Total $139,334.68 |
| 3 meses de $50,118.68 | Total $150,356.05 | |
| 6 meses de $26,085.78 | Total $156,514.65 | |
| 9 meses de $18,088.74 | Total $162,798.64 | |
| 12 meses de $14,145.95 | Total $169,751.44 | |
| 18 meses de $10,102.54 | Total $181,845.69 | |
| 24 meses de $8,175.46 | Total $196,211.10 |
| 3 meses de $50,309.11 | Total $150,927.33 | |
| 6 meses de $26,232.08 | Total $157,392.45 | |
| 9 meses de $18,355.02 | Total $165,195.20 | |
| 12 meses de $14,406.05 | Total $172,872.54 | |
| 18 meses de $10,344.05 | Total $186,192.93 | |
| 24 meses de $8,419.88 | Total $202,077.09 |
| 1 mes de $139,334.68 sin intereses | Total $139,334.68 |
Modelo: HWI-SUN2000-50K-MGL0 | Potencia Nominal: 50 kW | Aplicación: Comercial / Industrial a 220V
Certificaciones: NOM, UL 1741, ANCE. Equipado con desconectores físicos de corriente directa y protección avanzada contra fallas a tierra para máxima seguridad operativa.
📄 Descargar Ficha Técnica (PDF)
