1 mes de $11,493.09 sin intereses | Total $11,493.09 |
3 meses de $4,134.06 | Total $12,402.19 | |
6 meses de $2,151.70 | Total $12,910.19 | |
9 meses de $1,492.06 | Total $13,428.53 | |
12 meses de $1,166.84 | Total $14,002.03 | |
18 meses de $833.31 | Total $14,999.63 | |
24 meses de $674.36 | Total $16,184.57 |
3 meses de $4,149.77 | Total $12,449.32 | |
6 meses de $2,163.77 | Total $12,982.59 | |
9 meses de $1,514.02 | Total $13,626.21 | |
12 meses de $1,188.29 | Total $14,259.48 | |
18 meses de $853.23 | Total $15,358.22 | |
24 meses de $694.52 | Total $16,668.43 |
SKU: MIN 4600TL-X2 | Modelos de la serie: MIN 2500-6000TL-X2 | Medidas: 375 × 350 × 158 mm | Peso: 10.8 kg
Serie MIN TL-X2 con alta eficiencia y 2 MPPT para mayor flexibilidad de diseño.
Parámetro | Valor |
---|---|
MPPT / strings totales | 2 / 2 |
VDC máx. / corriente por string | 550 V / hasta 16 A |
Potencia de salida nominal CA | 4.6 kW |
Tensión / Frecuencia de red | 220-240 V / 50-60 Hz |
Eficiencia máx. / EU | hasta 98.4% / hasta 97.5% |
Grado de protección / Enfriamiento | IP66 / Convección natural |
Consulta la normativa local antes de la interconexión y verifica límites de corriente y tensión por MPPT en tu diseño de strings.
📄 Descargar ficha técnica en PDF