1 mes de $19,840.38 sin intereses | Total $19,840.38 |
3 meses de $7,136.58 | Total $21,409.75 | |
6 meses de $3,714.45 | Total $22,286.70 | |
9 meses de $2,575.72 | Total $23,181.50 | |
12 meses de $2,014.29 | Total $24,171.53 | |
18 meses de $1,438.54 | Total $25,893.68 | |
24 meses de $1,164.13 | Total $27,939.22 |
3 meses de $7,163.70 | Total $21,491.10 | |
6 meses de $3,735.28 | Total $22,411.69 | |
9 meses de $2,613.64 | Total $23,522.75 | |
12 meses de $2,051.33 | Total $24,615.96 | |
18 meses de $1,472.93 | Total $26,512.70 | |
24 meses de $1,198.94 | Total $28,774.50 |
SKU: MIN-9000TL-X2 | Modelos de la serie: MIN 7000-10000TL-X2 | Medidas: 425 × 387 × 180 mm | Peso: 20 kg
Datos oficiales de la hoja de datos MIN 7000-10000TL-X2 para México. :contentReference[oaicite:0]{index=0}
Parámetro | Valor |
---|---|
MPPT / strings totales | 3 / 3 |
Rango MPPT / Vstart / VDC máx. / Vnom. | 60-550 V / 80 V / 600 V / 360 V |
Imáx por MPPT / Isc por MPPT | 24 A / 24 A |
Potencia CA nominal / aparente | 9.0 kW / 9.0 kVA |
Tensión y frecuencia de red | 220-240 V | 50-60 Hz |
Corriente máx. de salida CA | 43 A |
Eficiencia máx. / EU / MPPT | 98.1% / 97.5% / 99.5% |
Protección y grado | IP66 | SPD DC Tipo II y AC Tipo III | AFCI |
Verifica límites de corriente y tensión por MPPT en tu diseño de strings y la normativa local antes de la interconexión.
📄 Descargar ficha técnica en PDF