| 1 mes de $23,321.90 sin intereses | Total $23,321.90 |
| 3 meses de $8,388.89 | Total $25,166.66 | |
| 6 meses de $4,366.25 | Total $26,197.49 | |
| 9 meses de $3,027.70 | Total $27,249.31 | |
| 12 meses de $2,367.76 | Total $28,413.07 | |
| 18 meses de $1,690.97 | Total $30,437.41 | |
| 24 meses de $1,368.41 | Total $32,841.90 |
| 3 meses de $8,420.76 | Total $25,262.28 | |
| 6 meses de $4,390.74 | Total $26,344.42 | |
| 9 meses de $3,072.27 | Total $27,650.44 | |
| 12 meses de $2,411.29 | Total $28,935.48 | |
| 18 meses de $1,731.39 | Total $31,165.05 | |
| 24 meses de $1,409.32 | Total $33,823.75 |
| 1 mes de $23,321.90 sin intereses | Total $23,321.90 |
SKU: MIN8000TL-X2 | Modelos de la serie: MIN 7000~10000 TL-X2 | Medidas: 425 × 387 × 180 mm | Peso: 20 kg
Datos oficiales de la hoja técnica Growatt MIN 7000~10000 TL-X2.
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Potencia FV máxima recomendada | 12000 W |
| Número de MPPT / strings totales | 3 / 3 (1/1/1) |
| Rango MPPT / Varranque / Vnom. | 60–550 V / 80 V / 360 V |
| Corriente máx. entrada / cortocircuito DC | 18 A por MPPT / 24 A por MPPT |
| Potencia AC nominal / aparente | 8000 W / 9000 VA |
| Tensión y frecuencia de red | 220 V (160–300 V) | 50/60 Hz |
| Corriente máxima de salida | 38.3 A |
| Eficiencia máx. / EU | 98.1% / 97.5% |
| Protección y grado | IP66 | SPD DC Tipo II |
Verifica límites de corriente, tensión y compatibilidad de módulos antes de la interconexión.
📄 Descargar ficha técnica en PDF
