| 1 mes de $22,144.42 sin intereses | Total $22,144.42 |
| 3 meses de $7,965.35 | Total $23,896.04 | |
| 6 meses de $4,145.81 | Total $24,874.83 | |
| 9 meses de $2,874.84 | Total $25,873.54 | |
| 12 meses de $2,248.21 | Total $26,978.55 | |
| 18 meses de $1,605.59 | Total $28,900.68 | |
| 24 meses de $1,299.32 | Total $31,183.77 |
| 3 meses de $7,995.61 | Total $23,986.84 | |
| 6 meses de $4,169.06 | Total $25,014.34 | |
| 9 meses de $2,917.16 | Total $26,254.42 | |
| 12 meses de $2,289.55 | Total $27,474.58 | |
| 18 meses de $1,643.98 | Total $29,591.59 | |
| 24 meses de $1,338.17 | Total $32,116.05 |
| 1 mes de $22,144.42 sin intereses | Total $22,144.42 |
SKU: MIN8000TL-X2 | Modelos de la serie: MIN 7000~10000 TL-X2 | Medidas: 425 × 387 × 180 mm | Peso: 20 kg
Datos oficiales de la hoja técnica Growatt MIN 7000~10000 TL-X2.
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Potencia FV máxima recomendada | 12000 W |
| Número de MPPT / strings totales | 3 / 3 (1/1/1) |
| Rango MPPT / Varranque / Vnom. | 60–550 V / 80 V / 360 V |
| Corriente máx. entrada / cortocircuito DC | 18 A por MPPT / 24 A por MPPT |
| Potencia AC nominal / aparente | 8000 W / 9000 VA |
| Tensión y frecuencia de red | 220 V (160–300 V) | 50/60 Hz |
| Corriente máxima de salida | 38.3 A |
| Eficiencia máx. / EU | 98.1% / 97.5% |
| Protección y grado | IP66 | SPD DC Tipo II |
Verifica límites de corriente, tensión y compatibilidad de módulos antes de la interconexión.
📄 Descargar ficha técnica en PDF
