| 1 mes de $29,446.51 sin intereses | Total $29,446.51 |
| 3 meses de $10,591.91 | Total $31,775.73 | |
| 6 meses de $5,512.88 | Total $33,077.26 | |
| 9 meses de $3,822.81 | Total $34,405.30 | |
| 12 meses de $2,989.56 | Total $35,874.68 | |
| 18 meses de $2,135.04 | Total $38,430.64 | |
| 24 meses de $1,727.77 | Total $41,466.58 |
| 3 meses de $10,632.15 | Total $31,896.46 | |
| 6 meses de $5,543.80 | Total $33,262.78 | |
| 9 meses de $3,879.09 | Total $34,911.78 | |
| 12 meses de $3,044.52 | Total $36,534.28 | |
| 18 meses de $2,186.08 | Total $39,349.37 | |
| 24 meses de $1,779.43 | Total $42,706.27 |
SKU: SUN2000-10K-LC0 | Serie: SUN2000 | Dimensiones: 425 × 376.5 × 150 mm | Peso: 14.5 – 15 kg
Ideal para sistemas solares residenciales y comerciales que requieren eficiencia, seguridad y compatibilidad con respaldo de batería.
| Modelo | 10K-LC0 |
|---|---|
| Potencia nominal de salida | 10 kW |
| Potencia máxima recomendada PV | 15,000 Wp |
| Eficiencia máxima | 98.1% |
| Voltaje de arranque | 50 V |
| Rango MPPT | 40 – 560 V |
| Corriente máxima entrada | 16 A |
| Nivel de protección | IP66 |
Condiciones nominales: 220–240 V AC, 50/60 Hz. Datos sujetos a variaciones por condiciones de instalación y versión de software.
¿Necesitas instalación o soporte de ingeniería? Te ayudamos a diseñar y dimensionar tu sistema completo con tecnología Huawei.
📄 Descargar ficha técnica en PDF
