| 1 mes de $152,421.62 sin intereses | Total $152,421.62 |
| 3 meses de $54,826.06 | Total $164,478.17 | |
| 6 meses de $28,535.87 | Total $171,215.21 | |
| 9 meses de $19,787.71 | Total $178,089.42 | |
| 12 meses de $15,474.61 | Total $185,695.26 | |
| 18 meses de $11,051.41 | Total $198,925.46 | |
| 24 meses de $8,943.34 | Total $214,640.13 |
| 3 meses de $55,034.37 | Total $165,103.10 | |
| 6 meses de $28,695.91 | Total $172,175.46 | |
| 9 meses de $20,079.01 | Total $180,711.07 | |
| 12 meses de $15,759.13 | Total $189,109.50 | |
| 18 meses de $11,315.61 | Total $203,681.01 | |
| 24 meses de $9,210.71 | Total $221,057.08 |
| 1 mes de $152,421.62 sin intereses | Total $152,421.62 |
Inversor interconectado trifásico Huawei para instalaciones eléctricas y fotovoltaicas profesionales.
| Marca | Huawei |
| Modelo / MPN | HWI-SUN2000-80K-MGL0 |
| Potencia nominal | 80 kW |
| Salida | 220 V trifásica |
| Seguidores MPPT | 7 |
| Tensión máxima de entrada | 750 V DC |
| Montaje | Exterior / mural |
| Protección | IP66 |
