| 1 mes de $155,395.55 sin intereses | Total $155,395.55 |
| 3 meses de $55,895.78 | Total $167,687.34 | |
| 6 meses de $29,092.64 | Total $174,555.82 | |
| 9 meses de $20,173.80 | Total $181,564.16 | |
| 12 meses de $15,776.53 | Total $189,318.40 | |
| 18 meses de $11,267.04 | Total $202,806.73 | |
| 24 meses de $9,117.83 | Total $218,828.01 |
| 3 meses de $56,108.15 | Total $168,324.46 | |
| 6 meses de $29,255.80 | Total $175,534.81 | |
| 9 meses de $20,470.77 | Total $184,236.96 | |
| 12 meses de $16,066.61 | Total $192,799.26 | |
| 18 meses de $11,536.39 | Total $207,655.07 | |
| 24 meses de $9,390.42 | Total $225,370.17 |
Inversor interconectado trifásico Huawei para instalaciones eléctricas y fotovoltaicas profesionales.
| Marca | Huawei |
| Modelo / MPN | HWI-SUN2000-80K-MGL0 |
| Potencia nominal | 80 kW |
| Salida | 220 V trifásica |
| Seguidores MPPT | 7 |
| Tensión máxima de entrada | 750 V DC |
| Montaje | Exterior / mural |
| Protección | IP66 |
