| 1 mes de $152,060.30 sin intereses | Total $152,060.30 |
| 3 meses de $54,696.09 | Total $164,088.27 | |
| 6 meses de $28,468.22 | Total $170,809.33 | |
| 9 meses de $19,740.81 | Total $177,667.25 | |
| 12 meses de $15,437.92 | Total $185,255.06 | |
| 18 meses de $11,025.22 | Total $198,453.90 | |
| 24 meses de $8,922.14 | Total $214,131.31 |
| 3 meses de $54,903.91 | Total $164,711.72 | |
| 6 meses de $28,627.89 | Total $171,767.31 | |
| 9 meses de $20,031.41 | Total $180,282.69 | |
| 12 meses de $15,721.77 | Total $188,661.21 | |
| 18 meses de $11,288.79 | Total $203,198.18 | |
| 24 meses de $9,188.88 | Total $220,533.05 |
| 1 mes de $152,060.30 sin intereses | Total $152,060.30 |
Modelo: HWI-SUN2000-100KTL-M2-IMP | Potencia Nominal: 100 kW | Aplicación: Comercial / Industrial de Alta Eficiencia
Certificaciones: UL 1741, IEEE 1547, CE. Cuenta con desconectores mecánicos DC Switch integrados y monitoreo exhaustivo a nivel de string.
📄 Descargar Ficha Técnica (PDF)
