| 1 mes de $4,013.20 sin intereses | Total $4,013.20 |
| 3 meses de $1,443.55 | Total $4,330.64 | |
| 6 meses de $751.34 | Total $4,508.03 | |
| 9 meses de $521.00 | Total $4,689.02 | |
| 12 meses de $407.44 | Total $4,889.28 | |
| 18 meses de $290.98 | Total $5,237.63 | |
| 24 meses de $235.47 | Total $5,651.39 |
| 3 meses de $1,449.03 | Total $4,347.10 | |
| 6 meses de $755.55 | Total $4,533.31 | |
| 9 meses de $528.67 | Total $4,758.05 | |
| 12 meses de $414.93 | Total $4,979.18 | |
| 18 meses de $297.94 | Total $5,362.84 | |
| 24 meses de $242.51 | Total $5,820.34 |
| 1 mes de $4,013.20 sin intereses | Total $4,013.20 |
SKU: LR7-72HVH-650M | Modelo: LR5-72HGD-650M | Marca: LONGi Solar
La serie Hi-MO X10 es la elección definitiva para proyectos que exigen la tecnología fotovoltaica más avanzada disponible en el mercado.
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Voltaje de Circuito Abierto (Voc) | 53.10 V |
| Corriente de Cortocircuito (Isc) | 15.45 A |
| Voltaje Máximo de Potencia (Vmp) | 44.35 V |
| Corriente Máxima de Potencia (Imp) | 14.66 A |
| Dimensiones | 2384 x 1134 x 30 mm |
*Nota: Al ser un módulo de gran formato y doble vidrio, se recomienda el uso de estructuras de montaje validadas para cargas de viento de alta intensidad.
📄 Descargar Data Sheet Hi-MO X10 (PDF)
