| 1 mes de $4,125.52 sin intereses | Total $4,125.52 |
| 3 meses de $1,483.95 | Total $4,451.85 | |
| 6 meses de $772.37 | Total $4,634.20 | |
| 9 meses de $535.58 | Total $4,820.26 | |
| 12 meses de $418.84 | Total $5,026.12 | |
| 18 meses de $299.12 | Total $5,384.22 | |
| 24 meses de $242.07 | Total $5,809.56 |
| 3 meses de $1,489.59 | Total $4,468.76 | |
| 6 meses de $776.70 | Total $4,660.19 | |
| 9 meses de $543.47 | Total $4,891.22 | |
| 12 meses de $426.54 | Total $5,118.53 | |
| 18 meses de $306.27 | Total $5,512.93 | |
| 24 meses de $249.30 | Total $5,983.24 |
| 1 mes de $4,125.52 sin intereses | Total $4,125.52 |
SKU: LR5-72HTD-655M | Modelo: Hi-MO X10 Guardian (Anti-dust) | Marca: LONGi Solar
El panel ideal para instalaciones industriales o residenciales donde el mantenimiento de limpieza es difícil o costoso.
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Voltaje de Circuito Abierto (Voc) | 53.45 V |
| Corriente de Cortocircuito (Isc) | 15.52 A |
| Voltaje Máximo de Potencia (Vmp) | 44.60 V |
| Corriente Máxima de Potencia (Imp) | 14.69 A |
| Dimensiones | 2384 x 1134 x 30 mm |
*Ventaja Clave: El diseño Guardian reduce significativamente el riesgo de "Hot Spots" causados por el sombreado de suciedad en la base del panel.
📄 Descargar ficha técnica Guardian (PDF)
