| 1 mes de $4,068.46 sin intereses | Total $4,068.46 |
| 3 meses de $1,463.43 | Total $4,390.28 | |
| 6 meses de $761.68 | Total $4,570.10 | |
| 9 meses de $528.18 | Total $4,753.59 | |
| 12 meses de $413.05 | Total $4,956.60 | |
| 18 meses de $294.99 | Total $5,309.75 | |
| 24 meses de $238.72 | Total $5,729.21 |
| 3 meses de $1,468.99 | Total $4,406.96 | |
| 6 meses de $765.96 | Total $4,595.73 | |
| 9 meses de $535.95 | Total $4,823.57 | |
| 12 meses de $420.65 | Total $5,047.74 | |
| 18 meses de $302.04 | Total $5,436.68 | |
| 24 meses de $245.85 | Total $5,900.49 |
| 1 mes de $4,068.46 sin intereses | Total $4,068.46 |
SKU: LR7-72HVHF-655M | Modelo: Hi-MO X10 Guardian (Anti-dust) | Marca: LONGi Solar
La serie Guardian es la solución definitiva para instalaciones industriales y comerciales donde el mantenimiento y la limpieza son costosos o difíciles.
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Voltaje de Circuito Abierto (Voc) | 53.21 V |
| Corriente de Cortocircuito (Isc) | 15.54 A |
| Voltaje Máx. de Potencia (Vmp) | 44.48 V |
| Corriente Máx. de Potencia (Imp) | 14.62 A |
| Dimensiones / Peso | 2382 x 1134 x 30 mm / 28.5 kg |
*Nota técnica: El diseño del marco Anti-dust es especialmente efectivo en instalaciones con ángulos de inclinación bajos (menores a 15°), donde la acumulación de suciedad suele ser más crítica.
📄 Descargar Data Sheet Guardian (PDF)
