| 1 mes de $2,547.72 sin intereses | Total $2,547.72 |
| 3 meses de $916.41 | Total $2,749.24 | |
| 6 meses de $476.98 | Total $2,861.85 | |
| 9 meses de $330.75 | Total $2,976.76 | |
| 12 meses de $258.66 | Total $3,103.89 | |
| 18 meses de $184.72 | Total $3,325.03 | |
| 24 meses de $149.49 | Total $3,587.70 |
| 3 meses de $919.90 | Total $2,759.69 | |
| 6 meses de $479.65 | Total $2,877.90 | |
| 9 meses de $335.62 | Total $3,020.58 | |
| 12 meses de $263.41 | Total $3,160.96 | |
| 18 meses de $189.14 | Total $3,404.52 | |
| 24 meses de $153.96 | Total $3,694.96 |
| 1 mes de $2,547.72 sin intereses | Total $2,547.72 |
SKU: P00163 | Modelo: Vertex N Anti-Dust | Marca: Trina Solar TSM-NEG19RC.70-625W
La solución definitiva para proyectos en zonas desérticas o con alta polución, minimizando pérdidas por "soiling".
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Voltaje de Máxima Potencia (Vmp) | 46.0 V |
| Corriente de Máxima Potencia (Imp) | 13.59 A |
| Voltaje de Circuito Abierto (Voc) | 55.2 V |
| Degradación Anual (Año 2-30) | 0.4% |
| Dimensiones / Peso | 2384 x 1134 x 30 mm / 32.5 kg |
Nota: La tecnología Anti-Dust es más efectiva cuando el panel se instala con una inclinación mínima de 5 a 10 grados.
📄 Descargar ficha técnica oficial (PDF)
