| 1 mes de $5,075.67 sin intereses | Total $5,075.67 |
| 3 meses de $1,825.72 | Total $5,477.16 | |
| 6 meses de $950.25 | Total $5,701.50 | |
| 9 meses de $658.93 | Total $5,930.41 | |
| 12 meses de $515.31 | Total $6,183.69 | |
| 18 meses de $368.01 | Total $6,624.26 | |
| 24 meses de $297.82 | Total $7,147.56 |
| 3 meses de $1,832.66 | Total $5,497.97 | |
| 6 meses de $955.58 | Total $5,733.48 | |
| 9 meses de $668.63 | Total $6,017.71 | |
| 12 meses de $524.78 | Total $6,297.38 | |
| 18 meses de $376.81 | Total $6,782.62 | |
| 24 meses de $306.72 | Total $7,361.24 |
| 1 mes de $5,075.67 sin intereses | Total $5,075.67 |
