| 1 mes de $70.45 sin intereses | Total $70.45 |
| 3 meses de $25.34 | Total $76.02 | |
| 6 meses de $13.19 | Total $79.14 | |
| 9 meses de $9.15 | Total $82.31 | |
| 12 meses de $7.15 | Total $85.83 | |
| 18 meses de $5.11 | Total $91.94 | |
| 24 meses de $4.13 | Total $99.21 |
| 3 meses de $25.44 | Total $76.31 | |
| 6 meses de $13.26 | Total $79.58 | |
| 9 meses de $9.28 | Total $83.53 | |
| 12 meses de $7.28 | Total $87.41 | |
| 18 meses de $5.23 | Total $94.14 | |
| 24 meses de $4.26 | Total $102.17 |
Documentos técnicos:
📄
