| 1 mes de $5,030.66 sin intereses | Total $5,030.66 |
| 3 meses de $1,809.53 | Total $5,428.59 | |
| 6 meses de $941.82 | Total $5,650.94 | |
| 9 meses de $653.09 | Total $5,877.82 | |
| 12 meses de $510.74 | Total $6,128.85 | |
| 18 meses de $364.75 | Total $6,565.51 | |
| 24 meses de $295.17 | Total $7,084.18 |
| 3 meses de $1,816.40 | Total $5,449.21 | |
| 6 meses de $947.11 | Total $5,682.63 | |
| 9 meses de $662.71 | Total $5,964.35 | |
| 12 meses de $520.13 | Total $6,241.54 | |
| 18 meses de $373.47 | Total $6,722.47 | |
| 24 meses de $304.00 | Total $7,295.97 |
Unidad de monitoreo Hoymiles DTU-MI-GPRS con Ethernet y comunicación celular. Una unidad de monitoreo DTU-MI-GPRS. No incluye microinversores, módulos solares, servicio celular ni plan de datos.
| Marca | Hoymiles |
|---|---|
| Modelo o presentación | DTU-MI-GPRS |
| Contenido | Una unidad de monitoreo DTU-MI-GPRS. No incluye microinversores, módulos solares, servicio celular ni plan de datos. |
| Modelo | DTU-MI-GPRS |
|---|---|
| Enlace a microinversores | RF de 2.4 GHz |
| Red | Ethernet RJ45 10/100 y GPRS GSM 850/900/1800/1900 MHz |
| Capacidad | Hasta 99 identificadores de microinversor |
| Alimentación requerida | Adaptador externo de 5 V / 1 A |
| Pantalla | LCD de 16 caracteres × 2 líneas |
Corresponde a la generación DTU-MI-GPRS documentada en2019; no se anuncia como DTU-W100 WiFi ni DTU-Pro-S. Requiere cobertura y servicio de red compatibles. La ficha distingue la radio2.4GHz con microinversores de la conexión GPRS/Ethernet hacia la red.
Una unidad de monitoreo DTU-MI-GPRS. No incluye microinversores, módulos solares, servicio celular ni plan de datos.
Documento técnico aplicable — Hoymiles DTU-MI-GPRS
Consultar únicamente la sección correspondiente al modelo y presentación descritos.
| Peso neto del producto | 0.22 kg |
|---|---|
| Dimensiones físicas del producto | 14.9 × 9 × 3.1 cm (ancho × alto × profundidad) |
| Peso total del paquete de envío | 0.70 kg |
| Dimensiones logísticas del paquete | 28.00 × 20.00 × 12.00 cm (profundidad × ancho × alto) |
| Contenido exacto | Una unidad de monitoreo DTU-MI-GPRS. No incluye microinversores, módulos solares, servicio celular ni plan de datos. |
Peso y dimensiones de envío estimados, incluyendo embalaje; pueden variar según la preparación del despacho.
