| 1 mes de $126.75 sin intereses | Total $126.75 |
| 3 meses de $45.59 | Total $136.78 | |
| 6 meses de $23.73 | Total $142.38 | |
| 9 meses de $16.45 | Total $148.09 | |
| 12 meses de $12.87 | Total $154.42 | |
| 18 meses de $9.19 | Total $165.42 | |
| 24 meses de $7.44 | Total $178.49 |
| 3 meses de $45.77 | Total $137.30 | |
| 6 meses de $23.86 | Total $143.18 | |
| 9 meses de $16.70 | Total $150.27 | |
| 12 meses de $13.11 | Total $157.26 | |
| 18 meses de $9.41 | Total $169.38 | |
| 24 meses de $7.66 | Total $183.83 |
| 1 mes de $126.75 sin intereses | Total $126.75 |
SKU: N00028 | Modelo: M2 Clamp V2 | Compatibilidad: Marcos de 30 a 40 mm
La evolución de la sujeción solar: una sola pieza para múltiples aplicaciones, garantizando rapidez y seguridad estructural.
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Aleación de aluminio | 6005-T5 Anodizado |
| Material de tornillería | Acero Inoxidable SUS304 |
| Carga de viento máx. | 60 m/s |
| Normativas | AS/NZS 1170, TUV, UL |
| Torque de apriete | 12 - 15 Nm |
Nota: Verifique que el perno esté correctamente roscado en la tuerca de canal antes de aplicar el torque final para evitar barridos.
📄 Descargar ficha técnica oficial (PDF)
