| 1 mes de $181,629.61 sin intereses | Total $181,629.61 |
| 3 meses de $65,332.17 | Total $195,996.51 | |
| 6 meses de $34,004.09 | Total $204,024.54 | |
| 9 meses de $23,579.56 | Total $212,216.04 | |
| 12 meses de $18,439.94 | Total $221,279.35 | |
| 18 meses de $13,169.15 | Total $237,044.80 | |
| 24 meses de $10,657.11 | Total $255,770.82 |
| 3 meses de $65,580.39 | Total $196,741.19 | |
| 6 meses de $34,194.80 | Total $205,168.81 | |
| 9 meses de $23,926.67 | Total $215,340.07 | |
| 12 meses de $18,778.98 | Total $225,347.86 | |
| 18 meses de $13,483.98 | Total $242,711.65 | |
| 24 meses de $10,975.72 | Total $263,417.42 |
SKU: ARO-HV-Battery-US | Modelos: ARO6.6H / ARO9.9H / ARO13.2H / ARO16.5H / ARO19.8H | Capacidad: 6.6–19.8 kWh | Peso: 105–270 kg
Ideal para sistemas residenciales y comerciales que requieren almacenamiento energético escalable, confiable y de alta seguridad.
| Modelo | ARO9.9H |
|---|---|
| Capacidad nominal | 9.9 kWh |
| Número de módulos | 3 |
| Tipo de batería | LFP (Fosfato de Hierro-Litio) libre de cobalto |
| Voltaje nominal | 400 V (rango 360–550 V) |
| Corriente máx. carga/descarga | 13.5 A |
| Potencia máx. carga/descarga | 5.2 kW |
| Eficiencia / DoD | ≈90% / 90% DoD |
| Grado de protección | IP56 / NEMA Type 4X |
Condiciones nominales: 25 °C, carga/descarga a 0.5C. Datos según hoja técnica Growatt ARO-HV-C1-US.
¿Buscas almacenamiento modular para sistemas híbridos o de respaldo? Integra tu solución con tecnología Growatt y soporte profesional.
📄 Descargar ficha técnica en PDF
