| 1 mes de $27,828.28 sin intereses | Total $27,828.28 |
| 3 meses de $10,009.83 | Total $30,029.50 | |
| 6 meses de $5,209.92 | Total $31,259.51 | |
| 9 meses de $3,612.73 | Total $32,514.56 | |
| 12 meses de $2,825.27 | Total $33,903.19 | |
| 18 meses de $2,017.71 | Total $36,318.69 | |
| 24 meses de $1,632.82 | Total $39,187.78 |
| 3 meses de $10,047.86 | Total $30,143.59 | |
| 6 meses de $5,239.14 | Total $31,434.83 | |
| 9 meses de $3,665.91 | Total $32,993.21 | |
| 12 meses de $2,877.21 | Total $34,526.55 | |
| 18 meses de $2,065.94 | Total $37,186.93 | |
| 24 meses de $1,681.64 | Total $40,359.35 |
| 1 mes de $27,828.28 sin intereses | Total $27,828.28 |
Batería Dyness Stack100 HV 5.12 kWh LiFePO4
DynessSTACK100 BATTERY HV 5.12KWHMódulo LiFePO4 apilable de alto voltaje para almacenamiento residencial, comercial e industrial. Requiere BDU/BMS e inversor compatibles con la configuración.
| Energía nominal | 5.12 kWh |
| Voltaje | 51.2 V |
| Capacidad | 100 Ah |
| Química | LiFePO4 |
| Marca | Dyness |
| Modelo / MPN | STACK100 BATTERY HV 5.12KWH |
| SKU | B00116 |
Datos logísticos: 48.1 × 53.5 × 14 cm · 44 kg
Todas las medidas están expresadas en centímetros y el peso en kilogramos.
