| 1 mes de $31,422.84 sin intereses | Total $31,422.84 |
| 3 meses de $11,302.80 | Total $33,908.39 | |
| 6 meses de $5,882.88 | Total $35,297.28 | |
| 9 meses de $4,079.38 | Total $36,714.45 | |
| 12 meses de $3,190.20 | Total $38,282.45 | |
| 18 meses de $2,278.33 | Total $41,009.95 | |
| 24 meses de $1,843.74 | Total $44,249.64 |
| 3 meses de $11,345.74 | Total $34,037.22 | |
| 6 meses de $5,915.87 | Total $35,495.24 | |
| 9 meses de $4,139.44 | Total $37,254.92 | |
| 12 meses de $3,248.86 | Total $38,986.32 | |
| 18 meses de $2,332.80 | Total $41,990.34 | |
| 24 meses de $1,898.86 | Total $45,572.54 |
Batería Dyness Stack100 HV 5.12 kWh LiFePO4
DynessSTACK100 BATTERY HV 5.12KWHMódulo LiFePO4 apilable de alto voltaje para almacenamiento residencial, comercial e industrial. Requiere BDU/BMS e inversor compatibles con la configuración.
| Energía nominal | 5.12 kWh |
| Voltaje | 51.2 V |
| Capacidad | 100 Ah |
| Química | LiFePO4 |
| Marca | Dyness |
| Modelo / MPN | STACK100 BATTERY HV 5.12KWH |
| SKU | B00116 |
Datos logísticos: 48.1 × 53.5 × 14 cm · 44 kg
Todas las medidas están expresadas en centímetros y el peso en kilogramos.
