| 1 mes de $67,046.33 sin intereses | Total $67,046.33 |
| 3 meses de $24,116.56 | Total $72,349.69 | |
| 6 meses de $12,552.19 | Total $75,313.14 | |
| 9 meses de $8,704.10 | Total $78,336.93 | |
| 12 meses de $6,806.88 | Total $81,682.54 | |
| 18 meses de $4,861.23 | Total $87,502.17 | |
| 24 meses de $3,933.94 | Total $94,414.64 |
| 3 meses de $24,208.19 | Total $72,624.58 | |
| 6 meses de $12,622.59 | Total $75,735.53 | |
| 9 meses de $8,832.24 | Total $79,490.13 | |
| 12 meses de $6,932.03 | Total $83,184.38 | |
| 18 meses de $4,977.45 | Total $89,594.01 | |
| 24 meses de $4,051.55 | Total $97,237.29 |
Módulo de batería LUNA2000-7-E1 para el sistema Huawei S1. Se vende el módulo de almacenamiento, no una torre completa con controlador.
| Modelo | LUNA2000-7-E1 |
|---|---|
| Capacidad del módulo | 6.9 kWh |
| Tecnología | Litio-ferrofosfato (LiFePO4) |
| Modelo | LUNA2000-7-E1 |
|---|---|
| Capacidad del módulo | 6.9 kWh |
| Tecnología | Litio-ferrofosfato (LiFePO4) |
| Controlador requerido | LUNA2000-10KW-C1, vendido por separado |
| Dimensiones del módulo | 590 × 255 × 360 mm |
| Peso neto | 68 kg, tolerancia ±3% según ficha |
Aplicable al sistema LUNA2000 S1 con controlador C1 e inversor compatible. No corresponde a LUNA2000-5-E0/S0. La potencia depende de la configuración completa del sistema.
Un módulo de batería LUNA2000-7-E1. No incluye controlador C1, inversor, base ni soporte opcional.
Ficha y datos del modelo LUNA2000-7-E1
Documento del fabricante aplicable a LUNA2000-7-E1.
| Peso neto del producto | 68 kg ±3% |
|---|---|
| Dimensiones físicas del producto | 59 × 25.5 × 36 cm |
| Peso total del paquete de envío | 78 kg estimados |
| Dimensiones logísticas del paquete | 72 × 38 × 48 cm (profundidad × ancho × alto), estimadas |
| Contenido exacto | Un módulo de batería LUNA2000-7-E1. No incluye controlador C1, inversor, base ni soporte opcional. |
Peso y dimensiones de envío estimados, incluyendo embalaje; pueden variar según la preparación del despacho.
