| 1 mes de $38,893.42 sin intereses | Total $38,893.42 |
| 3 meses de $13,989.96 | Total $41,969.89 | |
| 6 meses de $7,281.50 | Total $43,688.98 | |
| 9 meses de $5,049.23 | Total $45,443.07 | |
| 12 meses de $3,948.65 | Total $47,383.85 | |
| 18 meses de $2,819.99 | Total $50,759.80 | |
| 24 meses de $2,282.07 | Total $54,769.71 |
| 3 meses de $14,043.12 | Total $42,129.35 | |
| 6 meses de $7,322.34 | Total $43,934.01 | |
| 9 meses de $5,123.56 | Total $46,112.04 | |
| 12 meses de $4,021.26 | Total $48,255.07 | |
| 18 meses de $2,887.40 | Total $51,973.28 | |
| 24 meses de $2,350.30 | Total $56,407.13 |
| 1 mes de $38,893.42 sin intereses | Total $38,893.42 |
SKU: B00004 | Modelo: H48074 | Tecnología: LiFePO4 (LFP)
Ideal para aplicaciones comerciales e industriales donde se requiere alta potencia en un espacio compacto. Requiere de un controlador SC0500-100S o SC1000-100S para operar.
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Tensión nominal del módulo | 48 V CC |
| Capacidad nominal | 74 Ah |
| Corriente de carga/descarga (Recomendada) | 37 A |
| Corriente de carga/descarga (Máxima) | 74 A |
| Grado de protección | IP20 |
| Peso / Dimensiones | 32 kg / 442 x 390 x 132 mm (3U) |
Nota: Los módulos H48074 deben instalarse en serie para alcanzar el voltaje de operación requerido por el inversor HV.
📄 Descargar catálogo PowerCube HV (PDF)
