| 1 mes de $15,572.50 sin intereses | Total $15,572.50 |
| 3 meses de $5,601.43 | Total $16,804.28 | |
| 6 meses de $2,915.43 | Total $17,492.59 | |
| 9 meses de $2,021.66 | Total $18,194.91 | |
| 12 meses de $1,581.00 | Total $18,971.98 | |
| 18 meses de $1,129.09 | Total $20,323.67 | |
| 24 meses de $913.72 | Total $21,929.19 |
| 3 meses de $5,622.71 | Total $16,868.13 | |
| 6 meses de $2,931.78 | Total $17,590.70 | |
| 9 meses de $2,051.42 | Total $18,462.76 | |
| 12 meses de $1,610.07 | Total $19,320.80 | |
| 18 meses de $1,156.09 | Total $20,809.53 | |
| 24 meses de $941.03 | Total $22,584.80 |
SKU: B00004 | Modelo: H48074 | Tecnología: LiFePO4 (LFP)
Ideal para aplicaciones comerciales e industriales donde se requiere alta potencia en un espacio compacto. Requiere de un controlador SC0500-100S o SC1000-100S para operar.
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Tensión nominal del módulo | 48 V CC |
| Capacidad nominal | 74 Ah |
| Corriente de carga/descarga (Recomendada) | 37 A |
| Corriente de carga/descarga (Máxima) | 74 A |
| Grado de protección | IP20 |
| Peso / Dimensiones | 32 kg / 442 x 390 x 132 mm (3U) |
Nota: Los módulos H48074 deben instalarse en serie para alcanzar el voltaje de operación requerido por el inversor HV.
📄 Descargar catálogo PowerCube HV (PDF)
