| 1 mes de $37,556.66 sin intereses | Total $37,556.66 |
| 3 meses de $13,509.13 | Total $40,527.39 | |
| 6 meses de $7,031.23 | Total $42,187.40 | |
| 9 meses de $4,875.69 | Total $43,881.20 | |
| 12 meses de $3,812.94 | Total $45,755.28 | |
| 18 meses de $2,723.07 | Total $49,015.20 | |
| 24 meses de $2,203.64 | Total $52,887.29 |
| 3 meses de $13,560.46 | Total $40,681.37 | |
| 6 meses de $7,070.67 | Total $42,424.00 | |
| 9 meses de $4,947.46 | Total $44,527.18 | |
| 12 meses de $3,883.05 | Total $46,596.55 | |
| 18 meses de $2,788.16 | Total $50,186.96 | |
| 24 meses de $2,269.52 | Total $54,468.42 |
| 1 mes de $37,556.66 sin intereses | Total $37,556.66 |
SKU: B00004 | Modelo: H48074 | Tecnología: LiFePO4 (LFP)
Ideal para aplicaciones comerciales e industriales donde se requiere alta potencia en un espacio compacto. Requiere de un controlador SC0500-100S o SC1000-100S para operar.
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Tensión nominal del módulo | 48 V CC |
| Capacidad nominal | 74 Ah |
| Corriente de carga/descarga (Recomendada) | 37 A |
| Corriente de carga/descarga (Máxima) | 74 A |
| Grado de protección | IP20 |
| Peso / Dimensiones | 32 kg / 442 x 390 x 132 mm (3U) |
Nota: Los módulos H48074 deben instalarse en serie para alcanzar el voltaje de operación requerido por el inversor HV.
📄 Descargar catálogo PowerCube HV (PDF)
