| 1 mes de $15,319.42 sin intereses | Total $15,319.42 |
| 3 meses de $5,510.40 | Total $16,531.19 | |
| 6 meses de $2,868.05 | Total $17,208.30 | |
| 9 meses de $1,988.80 | Total $17,899.21 | |
| 12 meses de $1,555.30 | Total $18,663.65 | |
| 18 meses de $1,110.74 | Total $19,993.38 | |
| 24 meses de $898.87 | Total $21,572.81 |
| 3 meses de $5,531.33 | Total $16,594.00 | |
| 6 meses de $2,884.14 | Total $17,304.82 | |
| 9 meses de $2,018.08 | Total $18,162.70 | |
| 12 meses de $1,583.90 | Total $19,006.80 | |
| 18 meses de $1,137.30 | Total $20,471.34 | |
| 24 meses de $925.74 | Total $22,217.75 |
| 1 mes de $15,319.42 sin intereses | Total $15,319.42 |
SKU: B00004 | Modelo: H48074 | Tecnología: LiFePO4 (LFP)
Ideal para aplicaciones comerciales e industriales donde se requiere alta potencia en un espacio compacto. Requiere de un controlador SC0500-100S o SC1000-100S para operar.
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Tensión nominal del módulo | 48 V CC |
| Capacidad nominal | 74 Ah |
| Corriente de carga/descarga (Recomendada) | 37 A |
| Corriente de carga/descarga (Máxima) | 74 A |
| Grado de protección | IP20 |
| Peso / Dimensiones | 32 kg / 442 x 390 x 132 mm (3U) |
Nota: Los módulos H48074 deben instalarse en serie para alcanzar el voltaje de operación requerido por el inversor HV.
📄 Descargar catálogo PowerCube HV (PDF)
