| 1 mes de $3,312.78 sin intereses | Total $3,312.78 |
| 3 meses de $1,191.61 | Total $3,574.82 | |
| 6 meses de $620.21 | Total $3,721.25 | |
| 9 meses de $430.07 | Total $3,870.65 | |
| 12 meses de $336.33 | Total $4,035.96 | |
| 18 meses de $240.20 | Total $4,323.51 | |
| 24 meses de $194.38 | Total $4,665.06 |
| 3 meses de $1,196.13 | Total $3,588.40 | |
| 6 meses de $623.69 | Total $3,742.12 | |
| 9 meses de $436.40 | Total $3,927.63 | |
| 12 meses de $342.51 | Total $4,110.17 | |
| 18 meses de $245.94 | Total $4,426.87 | |
| 24 meses de $200.19 | Total $4,804.52 |
| 1 mes de $3,312.78 sin intereses | Total $3,312.78 |
|
Marca
|
Pv Accessories |
|---|---|
|
Tipo de cable
|
Solar |
|
Largo del cable
|
100 m |
|
Tipo de envase
|
Caja |
|
Color De La Cubierta
|
Rojo |
|
Material de la cubierta
|
PVC |
|---|---|
|
Es inflamable
|
No |
|
Tensión nominal
|
2000v |
Ventajas
Construcción
