| 1 mes de $2,208.29 sin intereses | Total $2,208.29 |
| 3 meses de $794.32 | Total $2,382.97 | |
| 6 meses de $413.43 | Total $2,480.57 | |
| 9 meses de $286.69 | Total $2,580.17 | |
| 12 meses de $224.20 | Total $2,690.36 | |
| 18 meses de $160.11 | Total $2,882.04 | |
| 24 meses de $129.57 | Total $3,109.71 |
| 3 meses de $797.34 | Total $2,392.02 | |
| 6 meses de $415.75 | Total $2,494.48 | |
| 9 meses de $290.91 | Total $2,618.15 | |
| 12 meses de $228.32 | Total $2,739.83 | |
| 18 meses de $163.94 | Total $2,950.94 | |
| 24 meses de $133.45 | Total $3,202.68 |
| 1 mes de $2,208.29 sin intereses | Total $2,208.29 |
|
Marca
|
Pv Accessories |
|---|---|
|
Tipo de cable
|
Solar |
|
Largo del cable
|
100 m |
|
Tipo de envase
|
Caja |
|
Color De La Cubierta
|
Rojo |
|
Material de la cubierta
|
PVC |
|---|---|
|
Es inflamable
|
No |
|
Tensión nominal
|
2000v |
Ventajas
Construcción
