| 1 mes de $446.53 sin intereses | Total $446.53 |
| 3 meses de $160.62 | Total $481.85 | |
| 6 meses de $83.60 | Total $501.59 | |
| 9 meses de $57.97 | Total $521.73 | |
| 12 meses de $45.33 | Total $544.01 | |
| 18 meses de $32.38 | Total $582.77 | |
| 24 meses de $26.20 | Total $628.80 |
| 3 meses de $161.23 | Total $483.68 | |
| 6 meses de $84.07 | Total $504.40 | |
| 9 meses de $58.82 | Total $529.41 | |
| 12 meses de $46.17 | Total $554.01 | |
| 18 meses de $33.15 | Total $596.70 | |
| 24 meses de $26.98 | Total $647.60 |
| 1 mes de $446.53 sin intereses | Total $446.53 |
SKU: B00049 | Modelo: VE.Direct Cable 0.9m | Marca: Victron Energy
Sin este cable, tu sistema Victron funciona de manera aislada. Al conectarlo, habilitas el monitoreo remoto en la nube y la optimización inteligente de carga.
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Compatibilidad de Puerto | VE.Direct (All units) |
| Material del Aislante | PVC de alta flexibilidad |
| Tipo de señal | Serie (Digital) |
| Configuración | Directo (Straight-through) |
| Peso | aprox. 45g |
