| 1 mes de $15,485.65 sin intereses | Total $15,485.65 |
| 3 meses de $5,570.19 | Total $16,710.56 | |
| 6 meses de $2,899.17 | Total $17,395.03 | |
| 9 meses de $2,010.38 | Total $18,093.43 | |
| 12 meses de $1,572.18 | Total $18,866.17 | |
| 18 meses de $1,122.80 | Total $20,210.32 | |
| 24 meses de $908.62 | Total $21,806.89 |
| 3 meses de $5,591.35 | Total $16,774.06 | |
| 6 meses de $2,915.43 | Total $17,492.59 | |
| 9 meses de $2,039.98 | Total $18,359.79 | |
| 12 meses de $1,601.09 | Total $19,213.05 | |
| 18 meses de $1,149.64 | Total $20,693.47 | |
| 24 meses de $935.79 | Total $22,458.84 |
Un controlador Victron SmartSolar MPPT 250/100 VE.Can TR con bornes de tornillo. No incluye paneles, batería ni cableado externo. No corresponde a la versión con conectores MC4.
| Modelo | SmartSolar MPPT 250/100 VE.Can |
|---|---|
| Conexión FV | TR: bornes de tornillo |
| Corriente nominal de carga | 100 A |
| Modelo | SmartSolar MPPT 250/100 VE.Can |
|---|---|
| Conexión FV | TR: bornes de tornillo |
| Corriente nominal de carga | 100 A |
| Tensión FV máxima | 250 V |
| Medidas netas TR | 21.6 × 29.5 × 10.3 cm |
| Peso neto | 4.5 kg |
Utilizar conforme al manual aplicable y a las características del sistema. No se anuncia compatibilidad universal.
Un controlador Victron SmartSolar MPPT 250/100 VE.Can TR con bornes de tornillo. No incluye paneles, batería ni cableado externo. No corresponde a la versión con conectores MC4.
Ficha Victron SmartSolar 250/70250/100
Aplican columna250/100 y medidasTR216×295×103mm, noMC4246mm.
| Peso neto del producto | 4.5 kg |
|---|---|
| Dimensiones físicas del producto | 21.6 × 29.5 × 10.3 cm (alto × ancho × profundidad) |
| Peso total del paquete de envío | 6 kg estimados |
| Dimensiones logísticas del paquete | 20 × 38 × 30 cm (profundidad × ancho × alto), estimadas |
| Contenido exacto | Un controlador Victron SmartSolar MPPT 250/100 VE.Can TR con bornes de tornillo. No incluye paneles, batería ni cableado externo. No corresponde a la versión con conectores MC4. |
Peso y dimensiones de envío estimados, incluyendo embalaje; pueden variar según la preparación del despacho.
