| 1 mes de $614.48 sin intereses | Total $614.48 |
| 3 meses de $221.03 | Total $663.09 | |
| 6 meses de $115.04 | Total $690.25 | |
| 9 meses de $79.77 | Total $717.96 | |
| 12 meses de $62.39 | Total $748.62 | |
| 18 meses de $44.55 | Total $801.96 | |
| 24 meses de $36.05 | Total $865.31 |
| 3 meses de $221.87 | Total $665.60 | |
| 6 meses de $115.69 | Total $694.12 | |
| 9 meses de $80.95 | Total $728.53 | |
| 12 meses de $63.53 | Total $762.39 | |
| 18 meses de $45.62 | Total $821.13 | |
| 24 meses de $37.13 | Total $891.18 |
| 1 mes de $614.48 sin intereses | Total $614.48 |
El fusible en línea Stäubli MC4 de 15 A y 1000 VDC protege una serie fotovoltaica con conexión plug-and-play y acción rápida.
| Corriente nominal | 15 A |
|---|---|
| Tensión nominal | 1000 V DC |
| Tipo | Fusible en línea |
| Conectores | Stäubli MC4 |
| Referencia documentada | UL 9703 |
Presentación: 1 pieza.
La instalación, las protecciones y la compatibilidad eléctrica o mecánica deben ser verificadas por personal calificado conforme al proyecto.
Solicita una cotización con nuestro equipo de ingeniería.
