| 1 mes de $26,229.00 sin intereses | Total $26,229.00 |
| 3 meses de $9,434.57 | Total $28,303.71 | |
| 6 meses de $4,910.50 | Total $29,463.04 | |
| 9 meses de $3,405.10 | Total $30,645.96 | |
| 12 meses de $2,662.89 | Total $31,954.79 | |
| 18 meses de $1,901.74 | Total $34,231.47 | |
| 24 meses de $1,538.98 | Total $36,935.68 |
| 3 meses de $9,470.41 | Total $28,411.25 | |
| 6 meses de $4,938.04 | Total $29,628.28 | |
| 9 meses de $3,455.23 | Total $31,097.10 | |
| 12 meses de $2,711.86 | Total $32,542.32 | |
| 18 meses de $1,947.21 | Total $35,049.81 | |
| 24 meses de $1,584.99 | Total $38,039.92 |
| 1 mes de $26,229.00 sin intereses | Total $26,229.00 |
SKU: SPF-6000-DVM | Serie: SPF | Medidas: 485 × 330 × 135 mm | Peso: 12 kg
Inversor multifunción ideal para viviendas, cabañas o sistemas aislados de alto consumo que requieren potencia estable y gestión avanzada de baterías y PV.
| Modelo | Potencia salida | Voltaje nominal | Rango voltaje | Corriente salida | Frecuencia | Eficiencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPF-6000-DVM | 6000 W | 220 V | ±3 V | 27.3 A | 50/60 Hz | 93% |
Tolerancia de medición y eficiencia según fabricante.
Para asesoría en instalación, ingeniería o financiamiento, contáctanos para dimensionar tu sistema completo.
📄 Descargar ficha técnica en PDF
