1 mes de $9,966.91 sin intereses | Total $9,966.91 |
3 meses de $3,585.10 | Total $10,755.29 | |
6 meses de $1,865.97 | Total $11,195.83 | |
9 meses de $1,293.93 | Total $11,645.34 | |
12 meses de $1,011.89 | Total $12,142.69 | |
18 meses de $722.66 | Total $13,007.81 | |
24 meses de $584.81 | Total $14,035.40 |
3 meses de $3,598.72 | Total $10,796.16 | |
6 meses de $1,876.44 | Total $11,258.62 | |
9 meses de $1,312.97 | Total $11,816.77 | |
12 meses de $1,030.50 | Total $12,365.95 | |
18 meses de $739.93 | Total $13,318.78 | |
24 meses de $602.29 | Total $14,455.01 |
SKU: MIN 3600TL-X2 | Modelos de la serie: MIN 2500-6000TL-X2 | Medidas: 375 × 350 × 158 mm | Peso: 10.8 kg
Datos resumidos de la hoja de datos oficial para la serie MIN 2500-6000TL-X2.
Parámetro | Valor |
---|---|
MPPT / strings totales | 2 / 2 |
VDC máx. / corriente por string | 550 V / hasta 16 A |
Potencia de salida nominal CA | 3.6 kW |
Tensión / Frecuencia de red | 220-240 V / 50-60 Hz |
Eficiencia máx. / EU | hasta 98.4% / hasta 97.5% |
Grado de protección / Enfriamiento | IP66 / Convección natural |
Consulta la normativa local antes de la interconexión y verifica límites de corriente y tensión por MPPT en tu diseño de strings.
📄 Descargar ficha técnica en PDF