1 mes de $10,942.11 sin intereses | Total $10,942.11 |
3 meses de $3,935.88 | Total $11,807.63 | |
6 meses de $2,048.55 | Total $12,291.27 | |
9 meses de $1,420.53 | Total $12,784.76 | |
12 meses de $1,110.90 | Total $13,330.77 | |
18 meses de $793.36 | Total $14,280.55 | |
24 meses de $642.03 | Total $15,408.68 |
3 meses de $3,950.83 | Total $11,852.49 | |
6 meses de $2,060.03 | Total $12,360.21 | |
9 meses de $1,441.44 | Total $12,972.97 | |
12 meses de $1,131.32 | Total $13,575.88 | |
18 meses de $812.33 | Total $14,621.94 | |
24 meses de $661.22 | Total $15,869.34 |
SKU: MIN-5000TL-X2 (WiFi-X) | Modelos de la serie: MIN 2500-6000TL-X2 | Medidas: 375 × 350 × 158 mm | Peso: 10.8 kg
Datos resumidos de la hoja de datos oficial para la serie MIN 2500-6000TL-X2. :contentReference[oaicite:0]{index=0}
Parámetro | Valor |
---|---|
MPPT / strings totales | 2 / 2 |
VDC máx. / corriente por string | 550 V / hasta 16 A |
Potencia de salida nominal CA | 5.0 kW |
Tensión / Frecuencia de red | 220-240 V / 50-60 Hz |
Eficiencia máx. / EU | hasta 98.4% / hasta 97.5% |
Grado de protección / Enfriamiento | IP66 / Convección natural |
Consulta la normativa local antes de la interconexión y verifica límites de corriente y tensión por MPPT en tu diseño de strings.
📄 Descargar ficha técnica en PDF