| 1 mes de $111,262.69 sin intereses | Total $111,262.69 |
| 3 meses de $40,021.19 | Total $120,063.57 | |
| 6 meses de $20,830.23 | Total $124,981.38 | |
| 9 meses de $14,444.37 | Total $129,999.33 | |
| 12 meses de $11,295.94 | Total $135,551.34 | |
| 18 meses de $8,067.16 | Total $145,208.94 | |
| 24 meses de $6,528.33 | Total $156,680.12 |
| 3 meses de $40,173.25 | Total $120,519.75 | |
| 6 meses de $20,947.05 | Total $125,682.33 | |
| 9 meses de $14,657.00 | Total $131,913.05 | |
| 12 meses de $11,503.63 | Total $138,043.62 | |
| 18 meses de $8,260.01 | Total $148,680.33 | |
| 24 meses de $6,723.51 | Total $161,364.28 |
Modelo: MAX 50~75KTL3-XL 2 | Tipo: Trifásico | Potencia: 50–75 kW | Peso: 84 kg
| Modelo | Potencia nominal AC | Voltaje AC | Corriente máxima AC | Frecuencia | Factor de potencia | MPPTs / Cadenas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAX 60KTL3-XL2 | 60 kW | 127/220 V | 173.2 A @220V | 60 Hz | 0.99 / +0.8 … -0.8 | 8 MPPT / 2 cadenas por MPPT |
Notas: Siga el rango de voltaje de carga máximo. Reducción de potencia si el voltaje PV cae fuera de MPPT. El rango de voltaje y frecuencia de CA puede variar según normas locales.
