| 1 mes de $102,029.59 sin intereses | Total $102,029.59 |
| 3 meses de $36,700.04 | Total $110,100.13 | |
| 6 meses de $19,101.64 | Total $114,609.84 | |
| 9 meses de $13,245.71 | Total $119,211.37 | |
| 12 meses de $10,358.55 | Total $124,302.65 | |
| 18 meses de $7,397.71 | Total $133,158.82 | |
| 24 meses de $5,986.59 | Total $143,678.07 |
| 3 meses de $36,839.48 | Total $110,518.45 | |
| 6 meses de $19,208.77 | Total $115,252.62 | |
| 9 meses de $13,440.70 | Total $120,966.28 | |
| 12 meses de $10,549.01 | Total $126,588.11 | |
| 18 meses de $7,574.56 | Total $136,342.14 | |
| 24 meses de $6,165.56 | Total $147,973.51 |
| 1 mes de $102,029.59 sin intereses | Total $102,029.59 |
SKU: SUN2000-50KTL-M3 | Serie: SUN2000-KTL-M3 | Medidas: 640 × 530 × 270 mm | Peso: 49 kg
Ideal para instalaciones comerciales o industriales que requieren alta eficiencia, seguridad activa y gestión inteligente de la energía.
| Modelo | Pnom | Vnom AC | Frecuencia | Inom AC | Factor de potencia | Eficiencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUN2000-50KTL-M3 | 50 kW | 400/480 Vac, 3W+(N)+PE | 50/60 Hz | 72.2 A @ 400V / 60.1 A @ 480V | 0.8 capacitivo … 0.8 inductivo | 98.5% |
📄 Descargar ficha técnica en PDF
