1 mes de $7,444.03 sin intereses | Total $7,444.03 |
3 meses de $2,677.62 | Total $8,032.85 | |
6 meses de $1,393.65 | Total $8,361.88 | |
9 meses de $966.40 | Total $8,697.60 | |
12 meses de $755.76 | Total $9,069.06 | |
18 meses de $539.73 | Total $9,715.20 | |
24 meses de $436.78 | Total $10,482.68 |
3 meses de $2,687.79 | Total $8,063.37 | |
6 meses de $1,401.46 | Total $8,408.78 | |
9 meses de $980.63 | Total $8,825.64 | |
12 meses de $769.65 | Total $9,235.81 | |
18 meses de $552.64 | Total $9,947.46 | |
24 meses de $449.84 | Total $10,796.08 |
SKU: MIC 2500TL-X2 | Modelos de la serie: MIC 1000-3300TL-X2 | Medidas: 274 × 254 × 138 mm | Peso: 6.0 kg
Hoja de datos oficial MIC 1000-3300TL-X2 (versión MX).
Parámetro | Valor |
---|---|
MPPT / cadenas máx. | 1 / 1 |
Rango MPPT / Vstart / VDC máx. | 50-550 V / 50 V / 550 V |
VDC nominal | 360 V |
Imáx / Isc por MPPT | 16 A / 24 A |
Potencia/VA de salida nominal | 2.5 kW / 2.5 kVA |
Tensión / Frecuencia de red | 240 V (211-264 V) / 50-60 Hz |
Corriente máx. de salida CA | 11.9 A |
Eficiencia máx. / EU | 97.6% / 97.0% |
Verifica compatibilidad de diseño FV/CA y normativa local antes de la puesta en marcha.
📄 Descargar ficha técnica en PDF