| 1 mes de $31,098.27 sin intereses | Total $31,098.27 |
| 3 meses de $11,186.04 | Total $33,558.14 | |
| 6 meses de $5,822.11 | Total $34,932.69 | |
| 9 meses de $4,037.24 | Total $36,335.22 | |
| 12 meses de $3,157.25 | Total $37,887.02 | |
| 18 meses de $2,254.79 | Total $40,586.35 | |
| 24 meses de $1,824.69 | Total $43,792.58 |
| 3 meses de $11,228.55 | Total $33,685.65 | |
| 6 meses de $5,854.76 | Total $35,128.61 | |
| 9 meses de $4,096.67 | Total $36,870.11 | |
| 12 meses de $3,215.30 | Total $38,583.62 | |
| 18 meses de $2,308.70 | Total $41,556.62 | |
| 24 meses de $1,879.24 | Total $45,101.82 |
SKU: SUN2000-10K-LC0 | Serie: SUN2000 | Dimensiones: 425 × 376.5 × 150 mm | Peso: 14.5 – 15 kg
Ideal para sistemas solares residenciales y comerciales que requieren eficiencia, seguridad y compatibilidad con respaldo de batería.
| Modelo | 10K-LC0 |
|---|---|
| Potencia nominal de salida | 10 kW |
| Potencia máxima recomendada PV | 15,000 Wp |
| Eficiencia máxima | 98.1% |
| Voltaje de arranque | 50 V |
| Rango MPPT | 40 – 560 V |
| Corriente máxima entrada | 16 A |
| Nivel de protección | IP66 |
Condiciones nominales: 220–240 V AC, 50/60 Hz. Datos sujetos a variaciones por condiciones de instalación y versión de software.
¿Necesitas instalación o soporte de ingeniería? Te ayudamos a diseñar y dimensionar tu sistema completo con tecnología Huawei.
📄 Descargar ficha técnica en PDF
