| 1 mes de $13,561.44 sin intereses | Total $13,561.44 |
| 3 meses de $4,878.05 | Total $14,634.15 | |
| 6 meses de $2,538.93 | Total $15,233.57 | |
| 9 meses de $1,760.58 | Total $15,845.19 | |
| 12 meses de $1,376.83 | Total $16,521.90 | |
| 18 meses de $983.28 | Total $17,699.04 | |
| 24 meses de $795.72 | Total $19,097.22 |
| 3 meses de $4,896.58 | Total $14,689.75 | |
| 6 meses de $2,553.17 | Total $15,319.00 | |
| 9 meses de $1,786.49 | Total $16,078.44 | |
| 12 meses de $1,402.14 | Total $16,825.68 | |
| 18 meses de $1,006.79 | Total $18,122.15 | |
| 24 meses de $819.51 | Total $19,668.16 |
SKU: SUN2000-5KTL-L1 | Serie: SUN2000 | Dimensiones: 365 × 365 × 156 mm | Peso: 12 kg
Ideal para sistemas solares residenciales y comerciales que buscan eficiencia, seguridad y compatibilidad con baterías inteligentes.
| Modelo | 5K |
|---|---|
| Potencia nominal de salida | 5 kW |
| Potencia máxima de salida | 5.5 kVA |
| Eficiencia máxima | 98.4% |
| Voltaje de arranque | 100 V |
| Rango MPPT | 90 – 560 V |
| Corriente máxima entrada | 12.5 A |
| Nivel de protección | IP65 |
Condiciones nominales: 220–240 V AC, 50/60 Hz, STC bajo norma. Datos sujetos a variaciones por modelo.
¿Necesitas instalación o soporte de ingeniería? Te ayudamos a diseñar y dimensionar tu sistema completo con tecnología Huawei.
📄 Descargar ficha técnica en PDF
