| 1 mes de $14,901.65 sin intereses | Total $14,901.65 |
| 3 meses de $5,360.12 | Total $16,080.37 | |
| 6 meses de $2,789.84 | Total $16,739.02 | |
| 9 meses de $1,934.57 | Total $17,411.09 | |
| 12 meses de $1,512.89 | Total $18,154.68 | |
| 18 meses de $1,080.45 | Total $19,448.14 | |
| 24 meses de $874.35 | Total $20,984.50 |
| 3 meses de $5,380.49 | Total $16,141.47 | |
| 6 meses de $2,805.48 | Total $16,832.90 | |
| 9 meses de $1,963.04 | Total $17,667.40 | |
| 12 meses de $1,540.71 | Total $18,488.48 | |
| 18 meses de $1,106.28 | Total $19,913.07 | |
| 24 meses de $900.49 | Total $21,611.86 |
| 1 mes de $14,901.65 sin intereses | Total $14,901.65 |
SKU: I00205 | Modelo: SUN2000-6KTL-L1 | Marca: Huawei
La combinación perfecta de potencia y tecnología avanzada para hogares que no comprometen la estética ni la seguridad.
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Voltaje Máximo de Entrada CC | 600 V |
| Rango de Voltaje de Operación | 90 V - 560 V |
| Corriente Máx. por MPPT | 12.5 A |
| Corriente de Salida Máxima | 27.3 A |
| Dimensiones / Peso | 365 x 365 x 156 mm / 12 kg |
*Recomendación: Para una experiencia completa de monitoreo y control, se recomienda añadir el Smart Dongle WLAN-FE o 4G.
📄 Descargar ficha técnica oficial (PDF)
