| 1 mes de $15,149.12 sin intereses | Total $15,149.12 |
| 3 meses de $5,449.14 | Total $16,347.42 | |
| 6 meses de $2,836.17 | Total $17,017.01 | |
| 9 meses de $1,966.69 | Total $17,700.23 | |
| 12 meses de $1,538.01 | Total $18,456.17 | |
| 18 meses de $1,098.40 | Total $19,771.12 | |
| 24 meses de $888.87 | Total $21,332.99 |
| 3 meses de $5,469.84 | Total $16,409.53 | |
| 6 meses de $2,852.08 | Total $17,112.45 | |
| 9 meses de $1,995.64 | Total $17,960.80 | |
| 12 meses de $1,566.29 | Total $18,795.51 | |
| 18 meses de $1,124.65 | Total $20,243.77 | |
| 24 meses de $915.45 | Total $21,970.77 |
SKU: I00205 | Modelo: SUN2000-6KTL-L1 | Marca: Huawei
La combinación perfecta de potencia y tecnología avanzada para hogares que no comprometen la estética ni la seguridad.
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Voltaje Máximo de Entrada CC | 600 V |
| Rango de Voltaje de Operación | 90 V - 560 V |
| Corriente Máx. por MPPT | 12.5 A |
| Corriente de Salida Máxima | 27.3 A |
| Dimensiones / Peso | 365 x 365 x 156 mm / 12 kg |
*Recomendación: Para una experiencia completa de monitoreo y control, se recomienda añadir el Smart Dongle WLAN-FE o 4G.
📄 Descargar ficha técnica oficial (PDF)
