| 1 mes de $91,815.57 sin intereses | Total $91,815.57 |
| 3 meses de $33,026.06 | Total $99,078.18 | |
| 6 meses de $17,189.41 | Total $103,136.43 | |
| 9 meses de $11,919.70 | Total $107,277.31 | |
| 12 meses de $9,321.58 | Total $111,858.91 | |
| 18 meses de $6,657.14 | Total $119,828.50 | |
| 24 meses de $5,387.28 | Total $129,294.69 |
| 3 meses de $33,151.54 | Total $99,454.63 | |
| 6 meses de $17,285.81 | Total $103,714.87 | |
| 9 meses de $12,095.17 | Total $108,856.54 | |
| 12 meses de $9,492.97 | Total $113,915.58 | |
| 18 meses de $6,816.29 | Total $122,693.15 | |
| 24 meses de $5,548.34 | Total $133,160.12 |
| 1 mes de $91,815.57 sin intereses | Total $91,815.57 |
Inversor híbrido split-phase de bajo voltaje LuxPower para instalaciones eléctricas y fotovoltaicas profesionales.
| Marca | LuxPower |
| Modelo / MPN | LUX-GEN-LB-US-16K |
| Potencia nominal | 16 kW |
| Entrada FV máxima | 21 kW |
| Seguidores MPPT | 3 |
| Paso de red | 200 A |
| Baterías | Lux PGEM y Pylontech LV |
| Protección | IP66 / NEMA 4X |
