| 1 mes de $184,477.90 sin intereses | Total $184,477.90 |
| 3 meses de $66,356.70 | Total $199,070.10 | |
| 6 meses de $34,537.34 | Total $207,224.03 | |
| 9 meses de $23,949.33 | Total $215,543.98 | |
| 12 meses de $18,729.12 | Total $224,749.43 | |
| 18 meses de $13,375.67 | Total $240,762.11 | |
| 24 meses de $10,824.24 | Total $259,781.78 |
| 3 meses de $66,608.82 | Total $199,826.46 | |
| 6 meses de $34,731.04 | Total $208,386.24 | |
| 9 meses de $24,301.89 | Total $218,717.00 | |
| 12 meses de $19,073.48 | Total $228,881.73 | |
| 18 meses de $13,695.43 | Total $246,517.82 | |
| 24 meses de $11,147.85 | Total $267,548.30 |
| 1 mes de $184,477.90 sin intereses | Total $184,477.90 |
SKU: SOL-ARK-15K | Modelo: Limitless 15K-LV | Voltaje CA: 120/240 V | Garantía: 10 años
Ideal para respaldo crítico, autoconsumo y sistemas con almacenamiento.
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Potencia FV máxima (STC) | 19,500 W |
| Número de MPPT | 3 |
| Rango MPPT | 150 – 500 V |
| Voltaje CC máximo | 500 V |
| Potencia CA continua | 15,000 W |
| Voltaje de salida | 120/240 V · 120/208 V · 220 V |
| Frecuencia | 50 / 60 Hz |
| Voltaje de baterías | 48 V (43 – 63 V) |
¿Buscas un sistema completo con baterías LFP, paneles solares e instalación certificada? Contáctanos y te apoyamos con la ingeniería.
📄 Descargar ficha técnica Sol-Ark 15K en PDF
