| 1 mes de $155,201.13 sin intereses | Total $155,201.13 |
| 3 meses de $55,825.85 | Total $167,477.54 | |
| 6 meses de $29,056.24 | Total $174,337.43 | |
| 9 meses de $20,148.56 | Total $181,337.00 | |
| 12 meses de $15,756.80 | Total $189,081.54 | |
| 18 meses de $11,252.94 | Total $202,552.99 | |
| 24 meses de $9,106.43 | Total $218,554.23 |
| 3 meses de $56,037.95 | Total $168,113.86 | |
| 6 meses de $29,219.20 | Total $175,315.20 | |
| 9 meses de $20,445.16 | Total $184,006.46 | |
| 12 meses de $16,046.50 | Total $192,558.04 | |
| 18 meses de $11,521.96 | Total $207,395.27 | |
| 24 meses de $9,378.68 | Total $225,088.20 |
| 1 mes de $155,201.13 sin intereses | Total $155,201.13 |
SKU: SUN2000-80K-MGL0 | Serie: SUN2000 MGL0 | Voltaje: 220 V Trifásico (3W+N+PE) | Peso: 98 kg
Inversor diseñado para instalaciones solares comerciales e industriales de alta potencia.
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Potencia nominal CA | 80,000 W |
| Potencia aparente máxima | 88,000 VA |
| Voltaje de salida | 127 / 220 Vac (3F + N + PE) |
| Frecuencia | 50 / 60 Hz |
| Número de MPPT | 7 |
| Rango MPPT | 160 – 750 Vdc |
| Corriente máx. por MPPT | 48 A |
| Protección | AFCI, PID, Sobretensión Tipo II |
¿Necesitas ingeniería, suministro e instalación para un proyecto de gran escala? Contáctanos y te apoyamos.
📄 Descargar ficha técnica en PDF
