| 1 mes de $13,403.53 sin intereses | Total $13,403.53 |
| 3 meses de $4,821.25 | Total $14,463.75 | |
| 6 meses de $2,509.37 | Total $15,056.19 | |
| 9 meses de $1,740.08 | Total $15,660.68 | |
| 12 meses de $1,360.79 | Total $16,329.52 | |
| 18 meses de $971.83 | Total $17,492.95 | |
| 24 meses de $786.45 | Total $18,874.85 |
| 3 meses de $4,839.57 | Total $14,518.70 | |
| 6 meses de $2,523.44 | Total $15,140.63 | |
| 9 meses de $1,765.69 | Total $15,891.23 | |
| 12 meses de $1,385.81 | Total $16,629.76 | |
| 18 meses de $995.06 | Total $17,911.14 | |
| 24 meses de $809.96 | Total $19,439.14 |
| 1 mes de $13,403.53 sin intereses | Total $13,403.53 |
SKU: S6-GR1P6K-S | Serie: S6-GR1P | Dimensiones: 330 × 371 × 161 mm | Peso: 9 kg
Ideal para sistemas residenciales que requieran eficiencia, seguridad (AFCI) y monitoreo integrado.
| Parámetro | S6-GR1P6K-S |
|---|---|
| Potencia nominal de salida | 6 kW |
| Potencia máxima de entrada recomendada (PV) | 6.6 kW |
| Voltaje máximo de entrada | 550 V |
| Voltaje nominal / de arranque | Nominal 330 V · Arranque 100 V |
| Rango MPPT | 90 – 550 V |
| Corriente máxima de entrada | 16 A / 16 A |
| Corriente nominal de salida | 27.3 A |
| Factor de potencia / THDi | > 0.99 · THDi < 3% |
| Eficiencia máxima / EU | 97.7% / 97.1% |
| Nivel de protección | TYPE 4X |
¿Necesitas instalación o soporte técnico? Ofrecemos proyectos llave en mano y dimensionamiento con certificaciones internacionales.
