| 1 mes de $15,571.53 sin intereses | Total $15,571.53 |
| 3 meses de $5,601.08 | Total $16,803.24 | |
| 6 meses de $2,915.25 | Total $17,491.50 | |
| 9 meses de $2,021.53 | Total $18,193.78 | |
| 12 meses de $1,580.90 | Total $18,970.79 | |
| 18 meses de $1,129.02 | Total $20,322.40 | |
| 24 meses de $913.66 | Total $21,927.83 |
| 3 meses de $5,622.36 | Total $16,867.08 | |
| 6 meses de $2,931.60 | Total $17,589.60 | |
| 9 meses de $2,051.29 | Total $18,461.61 | |
| 12 meses de $1,609.97 | Total $19,319.60 | |
| 18 meses de $1,156.01 | Total $20,808.24 | |
| 24 meses de $940.97 | Total $22,583.39 |
| 1 mes de $15,571.53 sin intereses | Total $15,571.53 |
SKU: S6-GR1P6K-S | Serie: S6-GR1P | Dimensiones: 330 × 371 × 161 mm | Peso: 9 kg
Ideal para sistemas residenciales que requieran eficiencia, seguridad (AFCI) y monitoreo integrado.
| Parámetro | S6-GR1P6K-S |
|---|---|
| Potencia nominal de salida | 6 kW |
| Potencia máxima de entrada recomendada (PV) | 6.6 kW |
| Voltaje máximo de entrada | 550 V |
| Voltaje nominal / de arranque | Nominal 330 V · Arranque 100 V |
| Rango MPPT | 90 – 550 V |
| Corriente máxima de entrada | 16 A / 16 A |
| Corriente nominal de salida | 27.3 A |
| Factor de potencia / THDi | > 0.99 · THDi < 3% |
| Eficiencia máxima / EU | 97.7% / 97.1% |
| Nivel de protección | TYPE 4X |
¿Necesitas instalación o soporte técnico? Ofrecemos proyectos llave en mano y dimensionamiento con certificaciones internacionales.
