| 1 mes de $15,036.33 sin intereses | Total $15,036.33 |
| 3 meses de $5,408.57 | Total $16,225.70 | |
| 6 meses de $2,815.05 | Total $16,890.31 | |
| 9 meses de $1,952.05 | Total $17,568.45 | |
| 12 meses de $1,526.56 | Total $18,318.76 | |
| 18 meses de $1,090.22 | Total $19,623.91 | |
| 24 meses de $882.26 | Total $21,174.16 |
| 3 meses de $5,429.12 | Total $16,287.35 | |
| 6 meses de $2,830.84 | Total $16,985.04 | |
| 9 meses de $1,980.79 | Total $17,827.07 | |
| 12 meses de $1,554.63 | Total $18,655.57 | |
| 18 meses de $1,116.28 | Total $20,093.05 | |
| 24 meses de $908.63 | Total $21,807.19 |
| 1 mes de $15,036.33 sin intereses | Total $15,036.33 |
SKU: S6-GR1P6K-S | Serie: S6-GR1P | Dimensiones: 330 × 371 × 161 mm | Peso: 9 kg
Ideal para sistemas residenciales que requieran eficiencia, seguridad (AFCI) y monitoreo integrado.
| Parámetro | S6-GR1P6K-S |
|---|---|
| Potencia nominal de salida | 6 kW |
| Potencia máxima de entrada recomendada (PV) | 6.6 kW |
| Voltaje máximo de entrada | 550 V |
| Voltaje nominal / de arranque | Nominal 330 V · Arranque 100 V |
| Rango MPPT | 90 – 550 V |
| Corriente máxima de entrada | 16 A / 16 A |
| Corriente nominal de salida | 27.3 A |
| Factor de potencia / THDi | > 0.99 · THDi < 3% |
| Eficiencia máxima / EU | 97.7% / 97.1% |
| Nivel de protección | TYPE 4X |
¿Necesitas instalación o soporte técnico? Ofrecemos proyectos llave en mano y dimensionamiento con certificaciones internacionales.
