| 1 mes de $207,722.53 sin intereses | Total $207,722.53 |
| 3 meses de $74,717.79 | Total $224,153.38 | |
| 6 meses de $38,889.12 | Total $233,334.72 | |
| 9 meses de $26,967.00 | Total $242,703.00 | |
| 12 meses de $21,089.03 | Total $253,068.36 | |
| 18 meses de $15,061.04 | Total $271,098.67 | |
| 24 meses de $12,188.12 | Total $292,514.87 |
| 3 meses de $75,001.68 | Total $225,005.04 | |
| 6 meses de $39,107.23 | Total $234,643.37 | |
| 9 meses de $27,363.98 | Total $246,275.83 | |
| 12 meses de $21,476.78 | Total $257,721.34 | |
| 18 meses de $15,421.09 | Total $277,579.62 | |
| 24 meses de $12,552.50 | Total $301,259.99 |
Modelo: HWI-SUN2000-150K-MG0(Pro) | Potencia Máxima: 150 kW | Aplicación: Generación Comercial e Industrial Escala Utility
Certificaciones: UL 1741, IEEE 1547, CE. Cuenta con supresores de picos Tipo II integrados en AC y DC, interruptor mecánico DC switch y monitoreo inteligente por string.
📄 Descargar Ficha Técnica (PDF)
