| 1 mes de $214,621.11 sin intereses | Total $214,621.11 |
| 3 meses de $77,199.21 | Total $231,597.64 | |
| 6 meses de $40,180.65 | Total $241,083.89 | |
| 9 meses de $27,862.59 | Total $250,763.30 | |
| 12 meses de $21,789.41 | Total $261,472.90 | |
| 18 meses de $15,561.22 | Total $280,102.01 | |
| 24 meses de $12,592.89 | Total $302,229.45 |
| 3 meses de $77,492.53 | Total $232,477.59 | |
| 6 meses de $40,406.00 | Total $242,436.01 | |
| 9 meses de $28,272.75 | Total $254,454.79 | |
| 12 meses de $22,190.03 | Total $266,280.41 | |
| 18 meses de $15,933.23 | Total $286,798.19 | |
| 24 meses de $12,969.38 | Total $311,265.00 |
| 1 mes de $214,621.11 sin intereses | Total $214,621.11 |
Modelo: HWI-SUN2000-150K-MG0(Pro) | Potencia Máxima: 150 kW | Aplicación: Generación Comercial e Industrial Escala Utility
Certificaciones: UL 1741, IEEE 1547, CE. Cuenta con supresores de picos Tipo II integrados en AC y DC, interruptor mecánico DC switch y monitoreo inteligente por string.
🔌 Descargar Ficha Técnica (PDF)
