| 1 mes de $204,329.31 sin intereses | Total $204,329.31 |
| 3 meses de $73,497.25 | Total $220,491.76 | |
| 6 meses de $38,253.85 | Total $229,523.11 | |
| 9 meses de $26,526.49 | Total $238,738.37 | |
| 12 meses de $20,744.53 | Total $248,934.40 | |
| 18 meses de $14,815.01 | Total $266,670.18 | |
| 24 meses de $11,989.02 | Total $287,736.53 |
| 3 meses de $73,776.50 | Total $221,329.51 | |
| 6 meses de $38,468.40 | Total $230,810.39 | |
| 9 meses de $26,916.98 | Total $242,252.83 | |
| 12 meses de $21,125.95 | Total $253,511.37 | |
| 18 meses de $15,169.18 | Total $273,045.26 | |
| 24 meses de $12,347.45 | Total $296,338.80 |
| 1 mes de $204,329.31 sin intereses | Total $204,329.31 |
Modelo: HWI-SUN2000-150K-MG0(Pro) | Potencia Máxima: 150 kW | Aplicación: Generación Comercial e Industrial Escala Utility
Certificaciones: UL 1741, IEEE 1547, CE. Cuenta con supresores de picos Tipo II integrados en AC y DC, interruptor mecánico DC switch y monitoreo inteligente por string.
📄 Descargar Ficha Técnica (PDF)
