| 1 mes de $69,765.76 sin intereses | Total $69,765.76 |
| 3 meses de $25,094.74 | Total $75,284.23 | |
| 6 meses de $13,061.31 | Total $78,367.88 | |
| 9 meses de $9,057.15 | Total $81,514.31 | |
| 12 meses de $7,082.97 | Total $84,995.63 | |
| 18 meses de $5,058.41 | Total $91,051.29 | |
| 24 meses de $4,093.51 | Total $98,244.14 |
| 3 meses de $25,190.09 | Total $75,570.27 | |
| 6 meses de $13,134.57 | Total $78,807.40 | |
| 9 meses de $9,190.48 | Total $82,714.29 | |
| 12 meses de $7,213.20 | Total $86,558.38 | |
| 18 meses de $5,179.33 | Total $93,227.99 | |
| 24 meses de $4,215.89 | Total $101,181.28 |
| 1 mes de $69,765.76 sin intereses | Total $69,765.76 |
Modelo: HWI-SUN2000-40KTL-M3 | Potencia Nominal: 40 kW | Aplicación: Comercial / Industrial Ligero (C&I)
Certificaciones: UL 1741, IEEE 1547, CE. Cuenta con interruptor mecánico de corriente directa (DC Switch) integrado y protecciones contra sobretensiones Tipo II en AC y DC.
📄 Descargar Ficha Técnica (PDF)
