| 1 mes de $113,185.86 sin intereses | Total $113,185.86 |
| 3 meses de $40,712.95 | Total $122,138.86 | |
| 6 meses de $21,190.28 | Total $127,141.68 | |
| 9 meses de $14,694.04 | Total $132,246.36 | |
| 12 meses de $11,491.19 | Total $137,894.33 | |
| 18 meses de $8,206.60 | Total $147,718.87 | |
| 24 meses de $6,641.18 | Total $159,388.33 |
| 3 meses de $40,867.64 | Total $122,602.92 | |
| 6 meses de $21,309.13 | Total $127,854.75 | |
| 9 meses de $14,910.35 | Total $134,193.16 | |
| 12 meses de $11,702.48 | Total $140,429.70 | |
| 18 meses de $8,402.79 | Total $151,250.26 | |
| 24 meses de $6,839.73 | Total $164,153.45 |
| 1 mes de $113,185.86 sin intereses | Total $113,185.86 |
Modelo: Solis-GC50K-S5-LV | Potencia Nominal: 50 kW | Voltaje: 220 Vac (Baja Tensión Industrial)
Certificaciones: NOM, IEEE 1547, UL 1741. Incluye supresores de sobretensiones (SPD) Tipo II integrados en DC y AC para máxima resiliencia eléctrica.
📄 Descargar Ficha Técnica (PDF)
