| 1 mes de $118,881.01 sin intereses | Total $118,881.01 |
| 3 meses de $42,761.50 | Total $128,284.50 | |
| 6 meses de $22,256.51 | Total $133,539.04 | |
| 9 meses de $15,433.40 | Total $138,900.57 | |
| 12 meses de $12,069.39 | Total $144,832.73 | |
| 18 meses de $8,619.53 | Total $155,151.61 | |
| 24 meses de $6,975.34 | Total $167,408.24 |
| 3 meses de $42,923.97 | Total $128,771.91 | |
| 6 meses de $22,381.33 | Total $134,287.99 | |
| 9 meses de $15,660.59 | Total $140,945.33 | |
| 12 meses de $12,291.31 | Total $147,495.67 | |
| 18 meses de $8,825.59 | Total $158,860.69 | |
| 24 meses de $7,183.88 | Total $172,413.13 |
| 1 mes de $118,881.01 sin intereses | Total $118,881.01 |
Modelo: Solis-GC50K-S5-LV | Potencia Nominal: 50 kW | Voltaje: 220 Vac (Baja Tensión Industrial)
Certificaciones: NOM, IEEE 1547, UL 1741. Incluye supresores de sobretensiones (SPD) Tipo II integrados en DC y AC para máxima resiliencia eléctrica.
🔌 Descargar Ficha Técnica (PDF)
