| 1 mes de $114,706.58 sin intereses | Total $114,706.58 |
| 3 meses de $41,259.96 | Total $123,779.87 | |
| 6 meses de $21,474.98 | Total $128,849.90 | |
| 9 meses de $14,891.46 | Total $134,023.17 | |
| 12 meses de $11,645.59 | Total $139,747.03 | |
| 18 meses de $8,316.86 | Total $149,703.56 | |
| 24 meses de $6,730.41 | Total $161,529.81 |
| 3 meses de $41,416.72 | Total $124,250.17 | |
| 6 meses de $21,595.43 | Total $129,572.55 | |
| 9 meses de $15,110.68 | Total $135,996.12 | |
| 12 meses de $11,859.70 | Total $142,316.45 | |
| 18 meses de $8,515.69 | Total $153,282.40 | |
| 24 meses de $6,931.62 | Total $166,358.95 |
Modelo: Solis-GC50K-S5-LV | Potencia Nominal: 50 kW | Voltaje: 220 Vac (Baja Tensión Industrial)
Certificaciones: NOM, IEEE 1547, UL 1741. Incluye supresores de sobretensiones (SPD) Tipo II integrados en DC y AC para máxima resiliencia eléctrica.
📄 Descargar Ficha Técnica (PDF)
